AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พอร์ต ดาร์วิน เอฟซี | เสมอ | คาซัวรินา เอฟซี | พอร์ต ดาร์วิน เอฟซี | เสมอ | คาซัวรินา เอฟซี | |
![]() | 12.83% | 42.91% | 44.26% | 87.17% | 57.09% | 55.74% |
![]() | 86.59% | 58.1% | 55.31% | 86.59% | 58.1% | 55.31% |
![]() | 43.59% | 28.55% | 27.87% | 87.17% | 57.09% | 55.74% |
![]() | 55.73% | 73.19% | 71.08% | 88.53% | 53.63% | 57.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
1.25 1.25 |
0.85 0.85 |
1.43 1.43 |
4.54 4.54 |
4.98 4.98 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.96 |
1.25 1.25 |
0.90 0.86 |
1.42 1.44 |
4.75 4.69 |
4.90 4.75 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.44 |
4.50 4.50 |
4.80 4.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
1.25 1.25 |
0.91 0.87 |
1.42 1.44 |
4.75 4.70 |
4.90 4.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.93 |
1.50 1.25 |
0.90 0.88 |
1.36 1.48 |
5.50 5.00 |
5.00 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.92 |
1.25 1.25 |
0.84 0.87 |
1.48 1.48 |
5.00 5.00 |
4.20 4.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.25 1.25 |
0.84 0.84 |
1.44 1.44 |
4.75 4.75 |
5.25 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.99 |
1.50 1.25 |
0.84 0.85 |
1.45 1.47 |
4.50 4.45 |
4.80 4.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.99 |
1.50 1.25 |
0.84 0.85 |
1.45 1.47 |
4.50 4.45 |
4.80 4.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.88 |
1.50 1.25 |
0.76 0.77 |
1.34 1.45 |
5.50 4.90 |
4.90 4.80 |
พอร์ต ดาร์วิน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คาซัวรินา เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |