AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอ็ดเวิร์ด อีเกิลส์(สำรอง) | เสมอ | วาเลนไทน์ ฟีนิกซ์ สํารอง | เอ็ดเวิร์ด อีเกิลส์(สำรอง) | เสมอ | วาเลนไทน์ ฟีนิกซ์ สํารอง | |
![]() | 34.19% | 46.52% | 19.28% | 65.81% | 53.48% | 80.72% |
![]() | 64.6% | 50.84% | 84.56% | 64.6% | 50.84% | 84.56% |
![]() | 34.24% | 24.79% | 40.97% | 68.49% | 49.58% | 81.93% |
![]() | 69.29% | 72.38% | 58.33% | 61.42% | 55.25% | 83.33% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.86 |
|
0.90 0.96 |
3.05 2.96 |
4.15 4.00 |
1.72 1.78 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.87 |
|
0.91 0.97 |
3.05 2.96 |
4.15 4.00 |
1.72 1.78 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
|
0.90 0.97 |
3.60 3.00 |
5.00 4.75 |
1.57 1.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.81 |
|
0.93 0.96 |
3.00 3.00 |
4.80 4.80 |
1.72 1.72 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.95 |
|
0.97 0.81 |
3.75 3.10 |
4.35 4.10 |
1.62 1.81 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.94 |
|
0.97 0.82 |
3.20 3.05 |
4.15 4.10 |
1.76 1.82 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.81 |
|
0.76 0.83 |
3.50 3.30 |
4.90 4.60 |
1.54 1.73 |
เอ็ดเวิร์ด อีเกิลส์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วาเลนไทน์ ฟีนิกซ์ สํารอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |