AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคนเบอร์รา ยูเวนตุส | เสมอ | แคนเบอรา โอลิมปิก | แคนเบอร์รา ยูเวนตุส | เสมอ | แคนเบอรา โอลิมปิก | |
![]() | 45.78% | 42.10% | 12.12% | 54.22% | 57.9% | 87.88% |
![]() | 54.26% | 57.85% | 87.89% | 54.26% | 57.85% | 87.89% |
![]() | 28.07% | 28.07% | 43.86% | 56.14% | 56.14% | 87.72% |
![]() | 71.93% | 71.93% | 56.14% | 56.14% | 56.14% | 87.72% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
|
0.82 |
5.00 |
4.35 |
1.38 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.80 |
|
0.76 0.90 |
5.10 5.10 |
4.69 4.69 |
1.35 1.35 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.81 |
|
0.83 0.91 |
5.10 4.60 |
4.70 4.50 |
1.35 1.41 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
|
0.80 0.92 |
5.00 4.50 |
5.00 5.00 |
1.40 1.45 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
|
0.79 0.79 |
5.00 5.00 |
5.00 5.00 |
1.40 1.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
|
0.90 |
5.20 |
4.45 |
1.42 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
|
0.78 0.86 |
5.20 |
4.45 |
1.42 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.92 |
|
0.67 0.73 |
4.90 5.25 |
4.90 4.90 |
1.37 1.42 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.25 5.25 |
4.70 4.70 |
1.43 1.43 |
แคนเบอร์รา ยูเวนตุส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคนเบอรา โอลิมปิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |