AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คอลลีย์สตาร์ | เสมอ | กุนจูร์ ยูไนเต็ด | คอลลีย์สตาร์ | เสมอ | กุนจูร์ ยูไนเต็ด | |
![]() | 30.67% | 31.29% | 38.04% | 69.33% | 68.71% | 61.96% |
![]() | 69.77% | 68.18% | 62.06% | 69.77% | 68.18% | 62.06% |
![]() | 34.64% | 34.34% | 31.02% | 69.28% | 68.67% | 62.05% |
![]() | 65.45% | 65.76% | 68.79% | 69.09% | 68.48% | 62.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.50 |
2.62 2.60 |
3.00 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.70 0.70 |
|
1.10 1.10 |
2.50 2.50 |
2.55 2.60 |
3.10 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.10 |
0/0.5 |
0.72 |
2.47 |
2.60 |
3.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.70 |
|
1.00 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.66 |
|
1.03 1.02 |
2.55 2.50 |
2.60 2.55 |
3.15 3.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.55 2.55 |
2.60 2.60 |
3.10 3.10 |
คอลลีย์สตาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กุนจูร์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |