AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พอร์ทสมัธ บอมเบอร์ส | เสมอ | มิดเดิลแฮม ยูไนเต็ด เอฟซี | พอร์ทสมัธ บอมเบอร์ส | เสมอ | มิดเดิลแฮม ยูไนเต็ด เอฟซี | |
![]() | 27.65% | 42.91% | 29.44% | 72.35% | 57.09% | 70.56% |
![]() | 71.78% | 58.28% | 69.94% | 71.78% | 58.28% | 69.94% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.98 0.97 |
2.35 2.35 |
3.50 3.60 |
2.50 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.97 0.97 |
2.32 2.32 |
3.60 3.60 |
2.47 2.47 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.75 |
|
0.83 0.89 |
2.30 2.35 |
3.40 3.60 |
2.45 2.55 |
พอร์ทสมัธ บอมเบอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มิดเดิลแฮม ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พอร์ทสมัธ บอมเบอร์ส | 1-0![]() |
มิดเดิลแฮม ยูไนเต็ด เอฟซี |