AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โบลตัน วอนเดอเรอส์ | เสมอ | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | โบลตัน วอนเดอเรอส์ | เสมอ | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | |
| 22.63% | 39.27% | 38.10% | 77.37% | 60.73% | 61.9% | |
| 77.71% | 60.57% | 61.71% | 77.71% | 60.57% | 61.71% | |
| 39.01% | 30.77% | 30.22% | 78.02% | 61.54% | 60.44% | |
| 61.14% | 69.71% | 69.14% | 77.71% | 60.57% | 61.71% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.98 |
0.50 0.50 |
0.90 0.86 |
1.92 1.98 |
3.10 3.20 |
3.36 3.30 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.93 1.93 |
3.35 3.35 |
3.25 3.25 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.93 |
0.50 0.50 |
0.87 0.95 |
1.95 1.93 |
3.45 3.50 |
3.35 3.35 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.95 |
3.50 3.50 |
3.60 3.70 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.94 |
0.50 0.50 |
0.88 0.96 |
1.95 1.93 |
3.45 3.50 |
3.35 3.35 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.93 |
0.50 0.50 |
0.88 0.93 |
1.91 1.90 |
3.40 3.60 |
3.70 3.75 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.94 |
0.50 0.50 |
0.88 0.89 |
1.90 1.93 |
3.40 3.60 |
3.60 3.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.95 |
0.50 0.50 |
0.91 0.95 |
1.90 1.95 |
3.35 3.45 |
3.35 3.35 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.95 |
0.50 0.50 |
0.91 0.95 |
1.90 1.95 |
3.35 3.45 |
3.35 3.35 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.90 |
0.50 0.50 |
0.86 0.87 |
1.90 1.95 |
3.40 3.50 |
3.70 3.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0.50 |
0.75 0.75 |
1.97 2.05 |
3.30 3.25 |
3.60 3.50 |
| [ENG L1-3] โบลตัน วอนเดอเรอส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 35 | 16 | 13 | 6 | 50 | 34 | 61 | 3 | 45.7% |
| ทีมเหย้า | 17 | 11 | 5 | 1 | 31 | 13 | 38 | 4 | 64.7% |
| ทีมเยือน | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 21 | 23 | 5 | 27.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 35 | 11 | 13 | 11 | 18 | 13 | 46 | 7 | 31.4% |
| ทีมเหย้า | 17 | 7 | 7 | 3 | 13 | 4 | 28 | 6 | 41.2% |
| ทีมเยือน | 18 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | 18 | 15 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 50.0% | |
| [ENG L1-6] วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 35 | 14 | 11 | 10 | 50 | 36 | 53 | 6 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 16 | 36 | 5 | 61.1% |
| ทีมเยือน | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 20 | 17 | 11 | 17.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 35 | 15 | 9 | 11 | 22 | 21 | 54 | 2 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 18 | 11 | 3 | 4 | 17 | 8 | 36 | 2 | 61.1% |
| ทีมเยือน | 17 | 4 | 6 | 7 | 5 | 13 | 18 | 17 | 23.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 66.7% | |
| ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | vs | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด |
| คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | vs | ลินคอล์น ซิตี้ |
| บาร์นสลีย์ | vs | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
| แบล็คพูล | vs | วีแกน แอธเลติก |
| โบลตัน วอนเดอเรอส์ | vs | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
| แบรดฟอร์ด ซิตี้ | vs | เลย์ตัน โอเรียนท์ |
| เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | vs | สตีฟเนจ โบโรห์ |
| ลูตัน ทาวน์ | vs | เร้ดดิ้ง |
| ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
พอร์ทเวล |
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | vs | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |