AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แบล็คพูล | เสมอ | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | แบล็คพูล | เสมอ | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | |
| 28.48% | 40.10% | 31.42% | 71.52% | 59.9% | 68.58% | |
| 71.5% | 59.88% | 68.62% | 71.5% | 59.88% | 68.62% | |
| 35.76% | 30.23% | 34.01% | 71.51% | 60.47% | 68.02% | |
| 64.25% | 70.06% | 65.69% | 71.5% | 59.88% | 68.62% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.79 |
|
1.00 1.03 |
2.33 2.31 |
3.01 3.05 |
2.63 2.62 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.98 0.98 |
2.33 2.33 |
3.28 3.28 |
2.57 2.57 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.78 |
|
1.00 1.04 |
2.38 2.32 |
3.35 3.40 |
2.62 2.68 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.40 |
3.40 3.40 |
2.75 2.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.79 |
|
1.01 1.05 |
2.38 2.32 |
3.35 3.40 |
2.62 2.68 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.78 |
0/0.5 |
0.85 1.10 |
2.25 2.40 |
3.20 3.30 |
3.00 2.88 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.78 |
|
1.00 1.04 |
2.38 2.32 |
3.20 3.30 |
2.60 2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.78 |
|
1.04 1.07 |
2.40 2.40 |
3.20 3.40 |
2.70 2.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.74 |
|
1.04 1.06 |
2.32 2.32 |
3.15 3.25 |
2.70 2.76 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.74 |
|
1.04 1.06 |
2.32 2.32 |
3.15 3.25 |
2.70 2.76 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.75 |
0/0.5 |
0.81 1.04 |
2.20 2.40 |
3.40 3.35 |
2.95 2.85 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.70 |
|
1.05 1.05 |
2.45 2.45 |
3.15 3.15 |
2.75 2.75 |
| [ENG L1-21] แบล็คพูล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 39 | 11 | 9 | 19 | 46 | 63 | 42 | 21 | 28.2% |
| ทีมเหย้า | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 28 | 29 | 16 | 42.1% |
| ทีมเยือน | 20 | 3 | 4 | 13 | 17 | 35 | 13 | 22 | 15.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 39 | 11 | 14 | 14 | 21 | 24 | 47 | 19 | 28.2% |
| ทีมเหย้า | 19 | 8 | 3 | 8 | 14 | 16 | 27 | 17 | 42.1% |
| ทีมเยือน | 20 | 3 | 11 | 6 | 7 | 8 | 20 | 12 | 15.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.0% | |
| [ENG L1-18] เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 39 | 12 | 10 | 17 | 44 | 54 | 46 | 18 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | 26 | 27 | 20 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 28 | 19 | 15 | 21.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 39 | 11 | 15 | 13 | 20 | 23 | 48 | 15 | 28.2% |
| ทีมเหย้า | 20 | 6 | 8 | 6 | 11 | 13 | 26 | 19 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 19 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 22 | 8 | 26.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| แบล็คพูล | vs | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน |
| แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 0-0![]() |
พลีมัธ อาร์ไกล์ |
| ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | vs | ลินคอล์น ซิตี้ |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | vs | เลย์ตัน โอเรียนท์ |
| ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | vs | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ |
| เร้ดดิ้ง | vs | วีแกน แอธเลติก |
| สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | vs | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
| วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | vs | พอร์ทเวล |