AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | เสมอ | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | เสมอ | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | |
| 15.63% | 38.00% | 46.37% | 84.37% | 62% | 53.63% | |
| 84.32% | 62.03% | 53.65% | 84.32% | 62.03% | 53.65% | |
| 42.41% | 31.15% | 26.44% | 84.83% | 62.3% | 52.87% | |
| 57.84% | 68.98% | 73.18% | 84.32% | 62.03% | 53.65% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.80 |
0.75 0.75 |
1.00 1.02 |
1.57 1.53 |
3.50 3.60 |
4.53 4.70 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
1.55 1.55 |
3.77 3.77 |
4.60 4.60 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
1.02 1.02 |
1.59 1.59 |
3.85 3.85 |
4.70 4.70 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.65 |
4.00 4.00 |
5.00 5.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0.75 0.75 |
1.03 1.03 |
1.59 1.59 |
3.85 3.85 |
4.70 4.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.80 |
1.00 0.75 |
0.80 1.05 |
1.60 1.62 |
3.60 3.80 |
5.25 5.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
1.02 1.02 |
1.59 1.59 |
3.70 3.70 |
4.70 4.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
0.75 0.75 |
1.03 1.05 |
1.60 1.62 |
3.70 4.00 |
5.00 5.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.76 |
0.75 0.75 |
1.02 1.04 |
1.60 1.60 |
3.65 3.80 |
4.50 4.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.76 |
0.75 0.75 |
1.02 1.04 |
1.60 1.60 |
3.65 3.80 |
4.50 4.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.75 |
1.00 0.75 |
0.74 1.00 |
1.59 1.61 |
3.70 3.90 |
5.50 4.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
1.00 1.00 |
0.70 0.70 |
1.63 1.63 |
3.65 3.70 |
5.25 5.00 |
| [ENG L1-5] สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 37 | 17 | 9 | 11 | 51 | 48 | 60 | 5 | 45.9% |
| ทีมเหย้า | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 22 | 34 | 9 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 26 | 26 | 4 | 36.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 37 | 11 | 16 | 10 | 24 | 21 | 49 | 12 | 29.7% |
| ทีมเหย้า | 18 | 5 | 7 | 6 | 10 | 12 | 22 | 21 | 27.8% |
| ทีมเยือน | 19 | 6 | 9 | 4 | 14 | 9 | 27 | 3 | 31.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.0% | |
| [ENG L1-14] เอเอฟซี วิมเบิลดัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 55 | 50 | 14 | 36.8% |
| ทีมเหย้า | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 19 | 28 | 18 | 42.1% |
| ทีมเยือน | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 36 | 22 | 8 | 31.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 38 | 11 | 19 | 8 | 23 | 20 | 52 | 7 | 28.9% |
| ทีมเหย้า | 19 | 8 | 8 | 3 | 12 | 5 | 32 | 6 | 42.1% |
| ทีมเยือน | 19 | 3 | 11 | 5 | 11 | 15 | 20 | 14 | 15.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 66.7% | |
| แบล็คพูล | vs | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน |
| แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 0-0![]() |
พลีมัธ อาร์ไกล์ |
| ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | vs | ลินคอล์น ซิตี้ |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | vs | เลย์ตัน โอเรียนท์ |
| ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | vs | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ |
| เร้ดดิ้ง | vs | วีแกน แอธเลติก |
| สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | vs | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
| วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | vs | พอร์ทเวล |