AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | เสมอ | พอร์ทเวล | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | เสมอ | พอร์ทเวล | |
| 14.10% | 37.33% | 48.57% | 85.9% | 62.67% | 51.43% | |
| 85.82% | 62.69% | 51.49% | 85.82% | 62.69% | 51.49% | |
| 43.07% | 32.33% | 24.60% | 86.13% | 64.66% | 49.2% | |
| 57.09% | 68.66% | 74.25% | 85.82% | 62.69% | 51.49% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
1.00 1.00 |
0.85 0.85 |
1.49 1.49 |
3.64 3.64 |
5.00 5.00 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.92 0.96 |
1.00 1.00 |
0.86 0.82 |
1.48 1.50 |
3.92 3.92 |
5.10 4.88 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.99 |
1.00 1.00 |
0.88 0.83 |
1.52 1.54 |
4.00 3.95 |
5.20 5.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.57 |
4.00 4.00 |
5.75 5.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
1.00 1.00 |
0.89 0.84 |
1.52 1.54 |
4.00 3.95 |
5.20 5.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.00 |
1.00 1.00 |
0.93 0.85 |
1.53 1.55 |
3.75 4.00 |
5.75 5.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
1.00 1.00 |
0.83 0.83 |
1.54 1.54 |
3.80 3.80 |
5.00 5.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.99 |
1.00 1.00 |
0.89 0.84 |
1.50 1.55 |
3.90 4.00 |
5.75 5.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.94 |
1.00 1.00 |
0.87 0.86 |
1.54 1.54 |
3.70 3.70 |
5.00 5.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.94 |
1.00 1.00 |
0.87 0.86 |
1.54 1.54 |
3.70 3.70 |
5.00 5.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.93 |
1.00 1.00 |
0.86 0.81 |
1.51 1.55 |
4.00 4.00 |
5.75 5.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
1.00 1.00 |
0.80 0.75 |
1.55 1.57 |
3.85 3.80 |
5.75 5.50 |
| [ENG L1-10] วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 39 | 15 | 11 | 13 | 55 | 43 | 56 | 10 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 18 | 36 | 7 | 57.9% |
| ทีมเยือน | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 25 | 20 | 11 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 39 | 16 | 10 | 13 | 24 | 24 | 58 | 4 | 41.0% |
| ทีมเหย้า | 19 | 11 | 3 | 5 | 17 | 10 | 36 | 3 | 57.9% |
| ทีมเยือน | 20 | 5 | 7 | 8 | 7 | 14 | 22 | 11 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [ENG L1-24] พอร์ทเวล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 37 | 7 | 10 | 20 | 29 | 50 | 31 | 24 | 18.9% |
| ทีมเหย้า | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 23 | 16 | 24 | 15.8% |
| ทีมเยือน | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 27 | 15 | 21 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 37 | 7 | 18 | 12 | 13 | 23 | 39 | 22 | 18.9% |
| ทีมเหย้า | 19 | 3 | 10 | 6 | 6 | 11 | 19 | 23 | 15.8% |
| ทีมเยือน | 18 | 4 | 8 | 6 | 7 | 12 | 20 | 15 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| แบล็คพูล | vs | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน |
| แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 0-0![]() |
พลีมัธ อาร์ไกล์ |
| ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | vs | ลินคอล์น ซิตี้ |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | vs | เลย์ตัน โอเรียนท์ |
| ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | vs | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ |
| เร้ดดิ้ง | vs | วีแกน แอธเลติก |
| สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | vs | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
| วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | vs | พอร์ทเวล |