AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | เสมอ | พอร์ทเวล | พลีมัธ อาร์ไกล์ | เสมอ | พอร์ทเวล | |
| 10.38% | 36.16% | 53.46% | 89.62% | 63.84% | 46.54% | |
| 89.64% | 63.68% | 46.68% | 89.64% | 63.68% | 46.68% | |
| 44.89% | 32.48% | 22.63% | 89.78% | 64.96% | 45.26% | |
| 54.97% | 65.81% | 79.22% | 90.07% | 68.37% | 41.56% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.78 |
1.25 1.25 |
1.00 1.13 |
1.31 1.33 |
4.29 4.81 |
6.60 7.00 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
1.25 1.25 |
1.03 1.03 |
1.32 1.30 |
4.60 4.80 |
6.80 6.90 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.72 |
1.25 1.25 |
1.00 1.19 |
1.34 1.32 |
4.70 4.85 |
6.90 7.20 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.36 |
4.80 5.25 |
7.50 7.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
1.25 1.50 |
1.00 0.85 |
1.36 1.33 |
4.33 5.25 |
8.00 8.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.01 |
1.25 1.50 |
1.00 0.83 |
1.33 1.33 |
4.60 5.00 |
8.00 8.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 0.78 |
1.50 1.25 |
0.88 1.13 |
1.32 1.31 |
4.90 4.85 |
7.20 8.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.78 |
1.50 1.25 |
0.88 1.13 |
1.32 1.31 |
4.90 4.85 |
7.20 8.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.03 |
1.25 1.50 |
0.92 0.75 |
1.34 1.34 |
4.80 5.00 |
7.75 8.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
1.50 1.50 |
0.75 0.80 |
1.37 1.33 |
4.30 4.90 |
8.25 8.00 |
| [ENG L1-8] พลีมัธ อาร์ไกล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 44 | 20 | 7 | 17 | 70 | 60 | 67 | 8 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 32 | 31 | 17 | 40.9% |
| ทีมเยือน | 22 | 11 | 3 | 8 | 39 | 28 | 36 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 44 | 15 | 16 | 13 | 31 | 28 | 61 | 7 | 34.1% |
| ทีมเหย้า | 22 | 5 | 12 | 5 | 12 | 15 | 27 | 21 | 22.7% |
| ทีมเยือน | 22 | 10 | 4 | 8 | 19 | 13 | 34 | 2 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 50.0% | |
| [ENG L1-23] พอร์ทเวล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 43 | 9 | 12 | 22 | 33 | 56 | 39 | 23 | 20.9% |
| ทีมเหย้า | 22 | 4 | 9 | 9 | 17 | 23 | 21 | 24 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 21 | 5 | 3 | 13 | 16 | 33 | 18 | 20 | 23.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 43 | 9 | 21 | 13 | 16 | 25 | 48 | 21 | 20.9% |
| ทีมเหย้า | 22 | 4 | 12 | 6 | 7 | 11 | 24 | 22 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 21 | 5 | 9 | 7 | 9 | 14 | 24 | 13 | 23.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 0-1![]() |
สตีฟเนจ โบโรห์ |
| สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | 1-1![]() |
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด |
| แบล็คพูล | vs | เลย์ตัน โอเรียนท์ |
| แบรดฟอร์ด ซิตี้ | vs | โบลตัน วอนเดอเรอส์ |
| เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | vs | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
| ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | vs | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ |
| ลินคอล์น ซิตี้ | vs | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
| ลูตัน ทาวน์ | vs | บาร์นสลีย์ |
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | vs | พอร์ทเวล |
| ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | vs | เร้ดดิ้ง |
| วีแกน แอธเลติก | vs | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
| คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | vs | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ |