AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เร็กซ์แฮม | เสมอ | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | เร็กซ์แฮม | เสมอ | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | |
| 28.03% | 38.83% | 33.13% | 71.97% | 61.17% | 66.87% | |
| 72% | 61.18% | 66.82% | 72% | 61.18% | 66.82% | |
| 39.01% | 30.22% | 30.77% | 78.02% | 60.44% | 61.54% | |
| 64% | 69.41% | 66.59% | 72% | 61.18% | 66.82% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.11 1.13 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.78 |
2.36 2.42 |
3.11 3.06 |
2.81 2.76 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
1.02 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.86 |
2.31 2.20 |
3.20 3.20 |
2.73 2.90 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.09 1.08 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.80 |
2.38 2.36 |
3.30 3.30 |
2.82 2.83 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.37 |
3.60 3.30 |
3.50 3.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.11 1.09 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.81 |
2.38 2.36 |
3.30 3.30 |
2.82 2.83 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.10 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.78 |
2.15 2.40 |
3.30 3.30 |
3.05 3.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.09 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.77 |
2.38 2.40 |
3.20 3.20 |
2.80 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.07 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.78 |
2.20 2.38 |
3.13 3.25 |
3.10 3.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.09 1.11 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.79 |
2.33 2.35 |
3.20 3.20 |
2.94 2.91 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.09 1.11 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.79 |
2.33 2.35 |
3.20 3.20 |
2.94 2.91 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.75 |
2.20 2.40 |
3.20 3.25 |
3.10 2.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 0.65 |
0.50 |
0.60 1.10 |
2.30 2.40 |
3.25 3.20 |
3.10 2.95 |
| [ENG LCH-10] เร็กซ์แฮม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 19 | 25 | 10 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 15 | 10 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 10 | 13 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 24 | 8 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | 8 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% | |
| [ENG LCH-18] แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 1 | 9 | 16 | 21 | 19 | 18 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | 4 | 22 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | 15 | 2 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 19 | 19 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 22 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 7 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | |
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1-1![]() |
อิปสวิช ทาวน์ |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
| พอร์ทสมัธ | vs | บริสตอล ซิตี้ |
| สโต๊ค ซิตี้ | vs | ฮัลล์ ซิตี้ |
| โคเวนทรี ซิตี้ | vs | ชาร์ลตัน แอธเลติก |
| มิดเดิลสโบรห์ | vs | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
| มิลล์วอลล์ | vs | เซาแธมป์ตัน |
| นอริช ซิตี้ | vs | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
| เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | vs | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
| เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | vs | สวอนซี ซิตี้ |
| เร็กซ์แฮม | vs | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |