AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซาแธมป์ตัน | เสมอ | โคเวนทรี ซิตี้ | เซาแธมป์ตัน | เสมอ | โคเวนทรี ซิตี้ | |
| 26.01% | 43.56% | 30.43% | 73.99% | 56.44% | 69.57% | |
| 73.88% | 56.47% | 69.64% | 73.88% | 56.47% | 69.64% | |
| 37.01% | 28.53% | 34.46% | 74.01% | 57.06% | 68.93% | |
| 63.06% | 71.76% | 65.18% | 73.88% | 56.47% | 69.64% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.89 |
0/0.5 |
0.86 1.01 |
2.24 2.39 |
3.43 3.39 |
2.75 2.57 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
1.01 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.75 |
2.18 2.23 |
3.65 3.65 |
2.55 2.48 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.04 0.87 |
0/0.5 |
0.84 1.01 |
2.28 2.32 |
3.80 3.80 |
2.65 2.59 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.37 |
3.80 3.80 |
2.75 2.62 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.88 |
0/0.5 |
0.85 1.02 |
2.28 2.32 |
3.80 3.80 |
2.65 2.59 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.85 |
0/0.5 |
0.83 1.00 |
2.20 2.45 |
3.60 3.70 |
2.70 2.63 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.84 |
0/0.5 |
0.84 0.99 |
2.28 2.45 |
3.70 3.70 |
2.70 2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.85 |
0/0.5 |
0.83 0.98 |
2.25 2.45 |
3.50 3.70 |
2.80 2.63 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 0.87 |
0/0.5 |
0.86 1.02 |
2.22 2.38 |
3.70 3.70 |
2.82 2.58 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.87 |
0/0.5 |
0.86 1.02 |
2.22 2.38 |
3.70 3.70 |
2.82 2.58 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.83 |
0/0.5 |
0.87 0.96 |
2.20 2.40 |
3.50 3.70 |
2.90 2.65 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.80 |
|
1.05 0.90 |
2.30 2.50 |
3.60 3.65 |
2.80 2.65 |
| [ENG LCH-10] เซาแธมป์ตัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 30 | 30 | 10 | 38.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 18 | 11 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 20 | 12 | 13 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 9 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 7 | 10 | 4 | 20 | 9 | 31 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 16 | 9 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 6 | 15 | 7 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | 14 | 66.7% | |
| [ENG LCH-1] โคเวนทรี ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 14 | 5 | 2 | 52 | 22 | 47 | 1 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 7 | 26 | 1 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 15 | 21 | 1 | 54.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 10 | 7 | 4 | 24 | 10 | 37 | 1 | 47.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 5 | 15 | 12 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 5 | 22 | 1 | 54.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% | |
| สวอนซี ซิตี้ | 0-1![]() |
เร็กซ์แฮม |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | vs | มิลล์วอลล์ |
| เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | vs | นอริช ซิตี้ |
| เซาแธมป์ตัน | vs | โคเวนทรี ซิตี้ |
| บริสตอล ซิตี้ | vs | มิดเดิลสโบรห์ |
| ชาร์ลตัน แอธเลติก | vs | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | vs | พอร์ทสมัธ |
| ฮัลล์ ซิตี้ | vs | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
| อิปสวิช ทาวน์ | vs | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | vs | เลสเตอร์ ซิตี้ |
| เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | vs | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
| วัดฟอร์ด | vs | สโต๊ค ซิตี้ |