AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | เสมอ | สโต๊ค ซิตี้ | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | เสมอ | สโต๊ค ซิตี้ | |
| 21.78% | 37.66% | 40.56% | 78.22% | 62.34% | 59.44% | |
| 78.74% | 62% | 59.25% | 78.74% | 62% | 59.25% | |
| 40.82% | 32.14% | 27.04% | 81.63% | 64.29% | 54.08% | |
| 60.63% | 69% | 70.37% | 78.74% | 62% | 59.25% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.05 |
0.50 0.75 |
0.97 0.85 |
1.93 1.77 |
3.18 3.34 |
3.73 4.20 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
0.50 0.50 |
0.90 0.98 |
1.88 1.80 |
3.25 3.30 |
3.50 3.75 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 1.08 |
0.50 0.75 |
0.95 0.80 |
1.93 1.77 |
3.45 3.55 |
3.70 4.35 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.80 |
3.50 3.70 |
4.50 4.33 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.09 |
0.50 0.75 |
0.96 0.81 |
1.93 1.77 |
3.45 3.55 |
3.70 4.35 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.03 |
0.50 0.75 |
1.00 0.83 |
1.76 1.75 |
3.25 3.70 |
4.33 4.33 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.08 |
0.50 0.75 |
0.98 0.80 |
1.93 1.77 |
3.30 3.40 |
3.70 4.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.04 |
0.75 0.75 |
0.75 0.80 |
1.75 1.75 |
3.40 3.60 |
4.50 4.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.77 |
0.50 0.50 |
0.95 1.13 |
1.89 1.77 |
3.45 3.60 |
3.85 4.25 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.77 |
0.50 0.50 |
0.95 1.13 |
1.89 1.77 |
3.45 3.60 |
3.85 4.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.01 |
0.50 0.75 |
0.93 0.78 |
1.81 1.77 |
3.30 3.60 |
4.30 4.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
0.50 0.50 |
0.90 0.95 |
1.90 1.83 |
3.30 3.55 |
4.30 4.30 |
| [ENG LCH-13] เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 37 | 38 | 13 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 5 | 1 | 27 | 13 | 26 | 5 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 24 | 12 | 18 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 8 | 6 | 14 | 16 | 22 | 30 | 20 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 6 | 25 | 3 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 15 | 1 | 2 | 12 | 2 | 16 | 5 | 24 | 6.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16.7% | |
| [ENG LCH-8] สโต๊ค ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 12 | 5 | 11 | 33 | 25 | 41 | 8 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 12 | 21 | 16 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 13 | 20 | 7 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 10 | 12 | 6 | 15 | 10 | 42 | 4 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 5 | 2 | 11 | 2 | 26 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 16 | 12 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 33.3% | |
| ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-1![]() |
เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
| มิดเดิลสโบรห์ | vs | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
| มิลล์วอลล์ | vs | ชาร์ลตัน แอธเลติก |
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | vs | สโต๊ค ซิตี้ |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | vs | วัดฟอร์ด |
| บริสตอล ซิตี้ | vs | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | vs | อิปสวิช ทาวน์ |
| ฮัลล์ ซิตี้ | vs | สวอนซี ซิตี้ |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | vs | เร็กซ์แฮม |