AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | เสมอ | วัดฟอร์ด | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | เสมอ | วัดฟอร์ด | |
| 30.94% | 38.12% | 30.94% | 69.06% | 61.88% | 69.06% | |
| 69.05% | 61.9% | 69.05% | 69.05% | 61.9% | 69.05% | |
| 34.80% | 30.99% | 34.21% | 69.59% | 61.99% | 68.42% | |
| 65.48% | 69.05% | 65.48% | 69.05% | 61.9% | 69.05% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.06 |
|
0.92 0.84 |
2.62 2.74 |
3.06 3.06 |
2.54 2.44 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.90 0.90 |
2.50 2.48 |
3.08 3.08 |
2.50 2.52 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 1.07 |
|
0.94 0.81 |
2.60 2.79 |
3.20 3.20 |
2.60 2.44 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.70 |
3.25 3.20 |
2.70 2.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.08 |
|
0.95 0.82 |
2.60 2.79 |
3.20 3.20 |
2.60 2.44 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.05 |
|
0.98 0.80 |
2.50 2.90 |
3.10 3.10 |
2.65 2.55 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.07 |
|
0.97 0.81 |
2.60 2.80 |
3.10 3.10 |
2.60 2.44 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.04 |
|
0.96 0.80 |
2.55 2.88 |
3.13 3.20 |
2.63 2.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 1.06 |
|
0.92 0.83 |
2.65 2.78 |
3.20 3.20 |
2.57 2.45 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.06 |
|
0.92 0.83 |
2.65 2.78 |
3.20 3.20 |
2.57 2.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.01 |
|
0.93 0.78 |
2.55 2.85 |
3.00 3.10 |
2.75 2.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
|
0.90 0.75 |
2.55 2.90 |
3.15 3.10 |
2.70 2.55 |
| [ENG LCH-22] แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 7 | 7 | 13 | 25 | 36 | 28 | 22 | 25.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 20 | 10 | 22 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 16 | 18 | 10 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 7 | 11 | 9 | 12 | 16 | 32 | 17 | 25.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10 | 11 | 24 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 21 | 6 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0.0% | |
| [ENG LCH-7] วัดฟอร์ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 11 | 9 | 7 | 38 | 32 | 42 | 7 | 40.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 15 | 29 | 3 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | 13 | 16 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 6 | 12 | 9 | 17 | 21 | 30 | 18 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 10 | 19 | 14 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 20 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 16.7% | |
| ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-1![]() |
เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
| มิดเดิลสโบรห์ | vs | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
| มิลล์วอลล์ | vs | ชาร์ลตัน แอธเลติก |
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | vs | สโต๊ค ซิตี้ |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | vs | วัดฟอร์ด |
| บริสตอล ซิตี้ | vs | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | vs | อิปสวิช ทาวน์ |
| ฮัลล์ ซิตี้ | vs | สวอนซี ซิตี้ |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | vs | เร็กซ์แฮม |