AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วอลซอลล์ | เสมอ | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | วอลซอลล์ | เสมอ | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | |
| 20.52% | 37.77% | 41.71% | 79.48% | 62.23% | 58.29% | |
| 80.21% | 62.57% | 57.22% | 80.21% | 62.57% | 57.22% | |
| 39.74% | 31.12% | 29.14% | 79.48% | 62.23% | 58.29% | |
| 59.79% | 67.78% | 72.43% | 80.42% | 64.44% | 55.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0.50 0.50 |
1.00 1.00 |
1.82 1.82 |
3.11 3.11 |
3.71 3.71 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.79 |
0.50 0.50 |
1.00 0.97 |
1.82 1.82 |
3.35 3.35 |
3.70 3.70 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.85 |
3.50 3.50 |
4.00 4.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.77 |
0.50 0.50 |
1.01 1.01 |
1.82 1.82 |
3.35 3.35 |
3.70 3.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
0.50 0.50 |
0.98 1.05 |
1.79 1.76 |
3.25 3.40 |
4.10 4.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.82 |
0.50 0.50 |
0.83 1.02 |
1.95 1.80 |
3.25 3.50 |
3.60 4.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.80 |
0.50 0.50 |
0.98 1.00 |
1.80 1.80 |
3.35 3.30 |
3.80 3.80 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.80 |
0.50 0.50 |
0.98 1.00 |
1.82 1.80 |
3.30 3.30 |
3.75 3.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.83 |
0.50 0.50 |
0.81 0.94 |
1.90 1.88 |
3.20 3.35 |
3.90 4.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.90 1.90 |
3.20 3.20 |
4.10 4.10 |
| [ENG L2-9] วอลซอลล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 14 | 8 | 10 | 40 | 35 | 50 | 9 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 18 | 24 | 15 | 43.8% |
| ทีมเยือน | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 17 | 26 | 5 | 43.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 12 | 10 | 10 | 19 | 17 | 46 | 11 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 16 | 6 | 3 | 7 | 7 | 9 | 21 | 14 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 16 | 6 | 7 | 3 | 12 | 8 | 25 | 4 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [ENG L2-14] ฟลีตวู้ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 12 | 8 | 12 | 43 | 42 | 44 | 14 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 25 | 25 | 13 | 43.8% |
| ทีมเยือน | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 17 | 19 | 14 | 31.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 8 | 12 | 12 | 17 | 22 | 36 | 17 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 16 | 2 | 6 | 8 | 8 | 15 | 12 | 24 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 16 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 24 | 6 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 50.0% | |
| เชลแน่ม ทาวน์ | 3-0 | คราวเลย์ ทาวน์ |
| มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 2-2 | เชสเตอร์ฟิลด์ |
| บาร์โรว์ | 0-0![]() |
บริสตอล โรเวอร์ส |
| บรอมลีย์ | 0-0![]() |
โอลด์แฮม แอทเลติก |
| เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
กริมสบี้ ทาวน์ |
| โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ |
| วอลซอลล์ | 0-0![]() |
ฟลีตวู้ด ทาวน์ |
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 0-0![]() |
ทรานเมียร์ โรเวอร์ |