AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาโรเกต ทาวน์ | เสมอ | น็อตต์สเคาน์ตี้ | ฮาโรเกต ทาวน์ | เสมอ | น็อตต์สเคาน์ตี้ | |
| 42.37% | 38.50% | 19.14% | 57.63% | 61.5% | 80.86% | |
| 57.65% | 61.5% | 80.86% | 57.65% | 61.5% | 80.86% | |
| 27.11% | 31.59% | 41.29% | 54.23% | 63.18% | 82.59% | |
| 71.18% | 69.25% | 59.57% | 57.65% | 61.5% | 80.86% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.92 |
|
0.97 0.90 |
4.08 3.41 |
3.35 3.12 |
1.67 1.90 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.83 0.88 |
|
0.95 0.90 |
3.83 3.30 |
3.48 3.35 |
1.73 1.90 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.91 |
|
0.97 0.85 |
3.85 3.45 |
3.50 3.45 |
1.74 1.85 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.60 3.75 |
3.70 3.50 |
1.75 1.95 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.92 |
|
0.98 0.86 |
3.85 3.45 |
3.50 3.45 |
1.74 1.85 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
|
1.00 0.90 |
4.50 3.90 |
3.50 3.50 |
1.68 1.90 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.91 |
|
0.88 0.85 |
3.40 3.50 |
3.30 3.30 |
1.88 1.85 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.94 |
|
0.98 0.89 |
4.40 4.00 |
3.60 3.60 |
1.70 1.87 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.93 |
|
0.81 0.87 |
3.35 3.45 |
3.35 3.40 |
1.92 1.87 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.93 |
|
0.81 0.87 |
3.65 3.45 |
3.40 3.40 |
1.81 1.87 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.91 |
|
0.86 0.83 |
4.50 3.80 |
3.70 3.50 |
1.68 1.88 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 0.80 |
|
0.70 0.90 |
4.50 3.70 |
3.50 3.30 |
1.70 1.95 |
| [ENG L2-23] ฮาโรเกต ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 39 | 7 | 9 | 23 | 29 | 58 | 30 | 23 | 17.9% |
| ทีมเหย้า | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 31 | 12 | 24 | 15.8% |
| ทีมเยือน | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 27 | 18 | 18 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 39 | 6 | 18 | 15 | 14 | 24 | 36 | 21 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 19 | 2 | 9 | 8 | 4 | 12 | 15 | 24 | 10.5% |
| ทีมเยือน | 20 | 4 | 9 | 7 | 10 | 12 | 21 | 18 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [ENG L2-4] น็อตต์สเคาน์ตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 39 | 21 | 7 | 11 | 65 | 42 | 70 | 4 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 20 | 12 | 3 | 5 | 40 | 21 | 39 | 3 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 21 | 31 | 5 | 47.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 39 | 11 | 21 | 7 | 27 | 20 | 54 | 8 | 28.2% |
| ทีมเหย้า | 20 | 7 | 11 | 2 | 19 | 13 | 32 | 5 | 35.0% |
| ทีมเยือน | 19 | 4 | 10 | 5 | 8 | 7 | 22 | 16 | 21.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 16.7% | |
| ฮาโรเกต ทาวน์ | vs | น็อตต์สเคาน์ตี้ |
| บาร์เน็ต | vs | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
| บาร์โรว์ | vs | บรอมลีย์ |
| บริสตอล โรเวอร์ส | vs | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ |
| เชลแน่ม ทาวน์ | 0-0![]() |
ทรานเมียร์ โรเวอร์ |
| เชสเตอร์ฟิลด์ | 0-0![]() |
กริมสบี้ ทาวน์ |
| โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | vs | วอลซอลล์ |
| คราวเลย์ ทาวน์ | vs | จิลลิ่งแฮม |
| ครูว์ อเล็กซานดร้า | vs | โอลด์แฮม แอทเลติก |
| ซอลฟอร์ด ซิตี้ | vs | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ |
| สวินดอน ทาวน์ | vs | ฟลีตวู้ด ทาวน์ |
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | vs | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |