AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คัมบอย อีเกิ้ลส์ เอฟซี | เสมอ | เอ็ดเวิร์ดเก่า | คัมบอย อีเกิ้ลส์ เอฟซี | เสมอ | เอ็ดเวิร์ดเก่า | |
![]() | 45.05% | 33.78% | 21.17% | 54.95% | 66.22% | 78.83% |
![]() | 54.97% | 66.51% | 78.52% | 54.97% | 66.51% | 78.52% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
4.00 4.00 |
3.00 3.00 |
1.91 1.91 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.94 |
4.00 |
3.00 |
1.88 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.77 |
|
0.81 0.87 |
3.90 4.00 |
2.90 3.05 |
1.86 1.95 |
คัมบอย อีเกิ้ลส์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็ดเวิร์ดเก่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |