AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นอร์ทเท็กซัสเอสซี | เสมอ | มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | นอร์ทเท็กซัสเอสซี | เสมอ | มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | |
![]() | 33.72% | 43.88% | 22.40% | 66.28% | 56.12% | 77.6% |
![]() | 67.82% | 55.17% | 77.01% | 67.82% | 55.17% | 77.01% |
![]() | 33.14% | 28.06% | 38.80% | 66.28% | 56.12% | 77.6% |
![]() | 62.07% | 72.99% | 64.94% | 75.86% | 54.02% | 70.11% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.11 |
|
1.00 0.70 |
2.53 3.07 |
3.42 3.57 |
2.15 1.83 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.86 |
|
0.94 0.96 |
2.92 2.94 |
3.80 3.85 |
1.94 1.92 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 3.00 |
3.90 3.90 |
2.00 1.91 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.91 |
|
0.95 0.93 |
2.92 2.94 |
3.80 3.85 |
1.94 1.92 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
0/0.5 |
0.85 0.92 |
2.10 3.10 |
4.00 4.10 |
2.60 1.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.90 |
|
1.05 0.92 |
2.70 2.90 |
3.80 3.90 |
2.05 1.92 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
|
0.92 0.95 |
3.25 3.20 |
3.90 3.90 |
1.87 1.91 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.06 |
|
0.91 0.74 |
2.72 3.15 |
3.75 3.80 |
2.08 1.87 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.07 |
|
0.91 0.73 |
2.72 3.15 |
3.75 3.85 |
2.08 1.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.84 |
0/0.5 |
0.81 0.92 |
2.15 3.20 |
4.10 4.20 |
2.65 1.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.50 0.70 |
|
1.30 0.95 |
2.15 2.85 |
4.10 3.90 |
2.65 2.05 |
นอร์ทเท็กซัสเอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |