AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 | เสมอ | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) | ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 | เสมอ | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) | |
![]() | 12.83% | 41.10% | 46.07% | 87.17% | 58.9% | 53.93% |
![]() | 87.25% | 59.26% | 53.5% | 87.25% | 59.26% | 53.5% |
![]() | 43.59% | 29.45% | 26.96% | 87.17% | 58.9% | 53.93% |
![]() | 56.58% | 70.57% | 72.85% | 86.84% | 58.87% | 54.3% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.96 |
1.00 1.00 |
0.95 0.84 |
1.47 1.52 |
4.01 3.92 |
4.49 4.14 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.93 |
1.25 1.00 |
0.86 0.89 |
1.42 1.53 |
4.55 4.30 |
5.10 4.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.55 |
4.60 4.33 |
5.25 4.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.94 |
1.25 1.00 |
0.87 0.90 |
1.42 1.53 |
4.55 4.30 |
5.10 4.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
1.25 1.00 |
0.90 0.87 |
1.44 1.57 |
4.50 4.10 |
5.00 4.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.93 |
1.25 1.00 |
0.86 0.89 |
1.42 1.53 |
4.60 4.30 |
5.10 4.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.91 |
1.25 1.00 |
0.87 0.88 |
1.40 1.53 |
4.60 4.20 |
6.00 4.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.98 |
1.00 1.00 |
0.94 0.82 |
1.52 1.58 |
4.30 4.15 |
4.35 3.95 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.93 |
1.00 1.00 |
0.94 0.87 |
1.52 1.55 |
4.30 4.25 |
4.35 4.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
1.25 1.00 |
0.86 0.90 |
1.48 1.54 |
4.60 4.50 |
5.25 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 0.55 |
1.50 0.50 |
0.65 1.20 |
1.45 1.55 |
4.70 4.20 |
5.25 4.50 |
ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |