AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิดนีย์ เอฟซี (ยู 20) | เสมอ | ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | ซิดนีย์ เอฟซี (ยู 20) | เสมอ | ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | |
![]() | 21.05% | 42.11% | 36.84% | 78.95% | 57.89% | 63.16% |
![]() | 78.11% | 58.58% | 63.31% | 78.11% | 58.58% | 63.31% |
![]() | 39.37% | 29.14% | 31.49% | 78.73% | 58.28% | 62.98% |
![]() | 60.5% | 71.23% | 68.28% | 79.01% | 57.55% | 63.44% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
0/0.5 |
0.82 |
2.16 |
3.00 |
2.82 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0.50 |
0.90 |
1.80 |
3.60 |
3.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 |
3.50 |
3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0.50 |
0.91 |
1.81 |
3.55 |
3.15 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0.50 |
0.89 |
1.78 |
3.60 |
3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0.50 |
0.91 |
1.83 |
3.70 |
3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0/0.5 |
1.00 |
2.01 |
3.50 |
2.96 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
0.50 |
0.89 |
1.91 |
3.45 |
3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 |
0.50 |
0.87 |
1.89 |
3.80 |
3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.35 3.35 |
4.00 4.00 |
1.80 1.80 |
ซิดนีย์ เอฟซี (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |