AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เมโทรโพลิส ยูไนเต็ด (ญ) | เสมอ | อดิไลเด้ โคเม็ตส์(ญ) | เมโทรโพลิส ยูไนเต็ด (ญ) | เสมอ | อดิไลเด้ โคเม็ตส์(ญ) | |
![]() | 50.78% | 39.06% | 10.16% | 49.22% | 60.94% | 89.84% |
![]() | 50.59% | 58.7% | 90.71% | 50.59% | 58.7% | 90.71% |
![]() | 33.04% | 24.56% | 42.39% | 66.09% | 49.13% | 84.79% |
![]() | 77.65% | 68.92% | 53.43% | 44.7% | 62.17% | 93.13% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.12 |
|
0.85 0.59 |
6.70 7.40 |
5.60 5.90 |
1.26 1.22 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.50 8.50 |
5.00 5.75 |
1.30 1.22 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.13 |
|
0.86 0.60 |
6.70 7.40 |
5.60 5.90 |
1.26 1.22 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
3.50 10.00 |
5.25 7.00 |
1.57 1.18 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.81 |
|
0.86 0.91 |
9.50 9.00 |
6.50 6.50 |
1.18 1.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.02 |
|
0.81 0.74 |
6.90 7.10 |
5.70 6.00 |
1.25 1.24 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.02 |
|
0.81 0.74 |
6.90 7.10 |
5.70 6.00 |
1.25 1.24 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.86 |
|
0.78 0.79 |
3.70 6.75 |
5.00 6.25 |
1.50 1.26 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.25 7.75 |
5.50 5.50 |
1.33 1.27 |
เมโทรโพลิส ยูไนเต็ด (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อดิไลเด้ โคเม็ตส์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |