บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 1.07 |
4.40 7.00 |
1.95 95.00 |
โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คลาเรนซ์ ม้าลาย เอฟซี ยู 21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี | 4-0 | คลาเรนซ์ ม้าลาย เอฟซี ยู 21 |
ฮอบาร์ท ยูไนเต็ด | 5-0 | มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี |
นิวทาวน์อีเกิลส์ | 3-3 | ทารูนา |
เดวอนพอร์ต ซิตี้(สำรอง) | 6-0 | ซัมเมอร์เซต |
ลอนเซสตัน ยูไนเต็ด ยู 21 | 1-4 | นอร์เทิร์น วานเดอริง |
ริเวอร์ไซด์โอลิมปิก ยู 21 | 0-2 | ลอนเซสตัน ซิตี้ ยู 21 |
อัลเวอร์สโตนเอฟซี | 6-2 | เบิร์นี ยูไนเต็ด |