AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โมฮัน บากัน เอสจี II | เสมอ | โปลิส เอซี | โมฮัน บากัน เอสจี II | เสมอ | โปลิส เอซี | |
![]() | 12.24% | 39.15% | 48.60% | 87.76% | 60.85% | 51.4% |
![]() | 87.02% | 60.32% | 52.66% | 87.02% | 60.32% | 52.66% |
![]() | 43.88% | 30.42% | 25.70% | 87.76% | 60.85% | 51.4% |
![]() | 65.79% | 71.93% | 62.28% | 68.42% | 56.14% | 75.44% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
1.00 |
1.05 |
1.42 |
3.91 |
6.00 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.25 1.25 |
0.85 0.85 |
1.36 1.36 |
4.35 4.35 |
5.40 5.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.40 |
4.40 4.60 |
5.25 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
1.25 1.25 |
0.86 0.86 |
1.36 1.36 |
4.35 4.35 |
5.40 5.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
1.25 |
0.93 0.90 |
2.70 1.42 |
3.75 4.50 |
2.10 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.79 |
1.25 1.25 |
0.73 0.91 |
1.48 1.38 |
4.30 4.50 |
4.80 5.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
1.25 |
0.86 |
1.40 |
4.50 |
6.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.82 |
1.25 |
0.78 0.83 |
2.65 1.44 |
3.70 4.50 |
2.05 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 |
4.50 |
6.50 |
โมฮัน บากัน เอสจี II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โปลิส เอซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |