AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พัลเซ่น 2 | เสมอ | จิสครา โดแมซลิซ | พัลเซ่น 2 | เสมอ | จิสครา โดแมซลิซ | |
| 22.99% | 42.51% | 34.49% | 77.01% | 57.49% | 65.51% | |
| 76.47% | 57.65% | 65.88% | 76.47% | 57.65% | 65.88% | |
| 38.50% | 28.74% | 32.75% | 77.01% | 57.49% | 65.51% | |
| 62.72% | 71.3% | 65.98% | 74.56% | 57.4% | 68.05% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 |
0.50 |
0.78 |
2.02 |
3.22 |
2.89 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.83 |
0.50 0.50 |
0.78 0.87 |
1.92 1.83 |
3.55 3.65 |
2.88 3.05 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.95 |
3.60 3.60 |
2.90 3.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.89 |
0.50 0.50 |
0.79 0.83 |
1.92 1.88 |
3.55 3.60 |
2.88 2.93 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.90 |
2.15 1.85 |
3.60 3.70 |
2.70 3.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.90 |
1.95 1.85 |
3.60 3.70 |
3.10 3.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
0.50 0/0.5 |
0.78 0.92 |
2.00 2.10 |
3.80 3.70 |
3.25 3.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0/0.5 |
0.90 |
2.11 |
3.19 |
2.75 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.71 |
0/0.5 0/0.5 |
1.05 1.05 |
2.00 |
3.50 |
2.98 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.70 0.75 |
2.15 1.88 |
3.45 3.80 |
2.65 3.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.00 |
3.65 3.55 |
2.75 3.10 |
| [CZE CFL-2] พัลเซ่น 2 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 18 | 26 | 2 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 10 | 10 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 9 | 16 | 2 | 83.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 11 | 17 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | 10 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 66.7% | |
| [CZE CFL-3] จิสครา โดแมซลิซ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 18 | 25 | 3 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 12 | 15 | 4 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | 5 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 5 | 19 | 3 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 | 5 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 50.0% | |
| ปาร์ดูบีค บี | 1-1 | สโลวาน ลิเบอเรช 2 |
| เบอโน่ 2 | 1-2 | เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี |
| ซิกม่า โอโลมุช บี | 2-0 | ฮรานิเซ เคยูเอ็นแซด |
| ยูนิโก้ | 2-0 | ยูนี ฮลูบีน่า |
| โบฮีเมียนส์ 1905 บี | 2-3 | แอดมิร่า ปราฮา |
| ดุคลา ปราก บี | 0-1 | โลโค ทาวิน |
| พัลเซ่น 2 | 2-1 | จิสครา โดแมซลิซ |
| โซคอล โบรซานี่ | 0-0![]() |
เบนาทกี้ นาด จิเซรัว |
| เอสเค สโลวาน วอร์นดอฟ | 0-2![]() |
Ceska Lipa |
| เอสเค ซาปี้ | 0-0![]() |
เวลเก้ แฮมรี่ |
| ฟรีเดค-มิสตัค | 2-1![]() |
สโลวัคโก้ 2 |