| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [AUS D3W-8] เฟาเอฟเบ โฮเอเนมส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 15 | 18 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 12 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 6 | 8 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 14 | 12 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 13 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 16.7% | |
| [AUS D3W-7] เอสวีจี ไรชีเนา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 23 | 19 | 7 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 13 | 4 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | 6 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 12 | 18 | 9 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 | 6 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 16 | 83.3% | |
| เฟาเอฟเบ โฮเอเนมส์ | 0-0![]() |
เอสวีจี ไรชีเนา |