AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีลิท ยูไนเต็ด | เสมอ | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | อีลิท ยูไนเต็ด | เสมอ | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | |
![]() | 20.00% | 35.56% | 44.44% | 80% | 64.44% | 55.56% |
![]() | 80.27% | 64.33% | 55.41% | 80.27% | 64.33% | 55.41% |
![]() | 39.97% | 32.14% | 27.89% | 79.93% | 64.29% | 55.78% |
![]() | 60% | 67.84% | 72.16% | 80% | 64.32% | 55.68% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.80 |
3.20 3.10 |
3.90 3.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.80 1.80 |
3.20 3.20 |
4.00 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.94 0.94 |
1.77 1.77 |
3.20 3.20 |
4.00 4.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 |
0.50 |
0.85 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.77 |
0.50 0.50 |
0.81 0.87 |
1.77 1.85 |
3.15 3.25 |
3.90 4.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.80 |
3.30 3.30 |
4.10 4.10 |
อีลิท ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูนีค โกลบอล เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |