AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูเวนตูเด้ ลาส เพียรดาส (สำรอง) | เสมอ | ราซิ่ง คลับ เด มอนเตวิเดโอ(สำรอง) | ยูเวนตูเด้ ลาส เพียรดาส (สำรอง) | เสมอ | ราซิ่ง คลับ เด มอนเตวิเดโอ(สำรอง) | |
![]() | 28.66% | 38.69% | 32.65% | 71.34% | 61.31% | 67.35% |
![]() | 76.13% | 61.02% | 62.85% | 76.13% | 61.02% | 62.85% |
![]() | 35.63% | 30.84% | 33.53% | 71.26% | 61.68% | 67.07% |
![]() | 61.68% | 69.46% | 68.86% | 76.64% | 61.07% | 62.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 1.02 |
0.50 0.50 |
0.74 0.80 |
1.96 1.96 |
3.20 3.20 |
3.05 3.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 1.95 |
3.20 3.25 |
2.70 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.09 |
0.50 0.50 |
0.75 0.75 |
1.96 1.96 |
3.20 3.20 |
3.05 3.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.97 |
0.50 |
1.03 0.82 |
2.40 1.90 |
3.20 3.40 |
2.75 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0.50 0.50 |
0.73 0.73 |
1.92 |
3.20 |
3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.99 |
0.50 |
0.98 0.75 |
2.45 2.00 |
3.20 3.30 |
2.70 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.84 |
0.50 0.50 |
0.87 0.92 |
1.89 1.84 |
3.30 3.35 |
3.45 3.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.83 |
0.50 0.50 |
0.81 0.93 |
1.89 1.83 |
3.30 3.35 |
3.45 3.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.82 |
0.50 |
0.88 0.82 |
2.30 1.95 |
3.10 3.30 |
2.65 3.60 |
ยูเวนตูเด้ ลาส เพียรดาส (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ราซิ่ง คลับ เด มอนเตวิเดโอ(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |