AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เฟริส เวียนนา 1894 | เสมอ | ซังค์ พอลเท่น | เฟริส เวียนนา 1894 | เสมอ | ซังค์ พอลเท่น | |
| 40.18% | 39.06% | 20.76% | 59.82% | 60.94% | 79.24% | |
| 59.23% | 61.49% | 79.28% | 59.23% | 61.49% | 79.28% | |
| 29.91% | 30.47% | 39.62% | 59.82% | 60.94% | 79.24% | |
| 71.36% | 68.62% | 60.02% | 57.28% | 62.76% | 79.96% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.98 |
|
0.90 0.90 |
3.51 3.52 |
3.23 3.22 |
1.90 1.90 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
|
0.86 0.86 |
3.60 3.55 |
3.50 3.55 |
1.86 1.86 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 3.60 |
3.40 3.40 |
1.83 1.83 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
|
0.87 0.87 |
3.60 3.55 |
3.50 3.55 |
1.86 1.86 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
3.90 4.20 |
3.40 3.50 |
1.83 1.83 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
|
0.86 0.86 |
3.60 3.60 |
3.40 3.40 |
1.86 1.86 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
|
0.86 0.85 |
3.90 3.90 |
3.50 3.50 |
1.83 1.83 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.98 |
|
0.90 0.86 |
3.35 3.65 |
3.40 3.50 |
1.90 1.86 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.98 |
|
0.90 0.86 |
3.35 3.65 |
3.40 3.50 |
1.90 1.86 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
|
0.81 0.80 |
3.80 3.80 |
3.45 3.50 |
1.83 1.84 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
|
0.85 0.90 |
3.80 3.75 |
3.40 3.35 |
1.90 1.95 |
| [AUT D2-9] เฟริส เวียนนา 1894 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 17 | 17 | 9 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 8 | 13 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 8 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 23 | 6 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12 | 4 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 16.7% | |
| [AUT D2-1] ซังค์ พอลเท่น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 10 | 2 | 4 | 29 | 17 | 32 | 1 | 62.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 6 | 18 | 2 | 85.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 14 | 3 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 20 | 9 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | |
| เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | vs | ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) |
| เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | 0-0![]() |
สตริปฟิง |
| ออสเตรีย ลัสเตนัว | vs | คัพเฟ่นเบิร์ก |
| เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | vs | เอสซี เบรเกนซ์ |
| ราปิด เวียนนา (เยาวชน) | vs | เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก |
| เฟริส เวียนนา 1894 | vs | ซังค์ พอลเท่น |