AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอสซี เบรเกนซ์ | เสมอ | สตวร์ม กราซ (เยาวชน) | เอสซี เบรเกนซ์ | เสมอ | สตวร์ม กราซ (เยาวชน) | |
| 29.99% | 42.50% | 27.51% | 70.01% | 57.5% | 72.49% | |
| 72.79% | 58.89% | 68.32% | 72.79% | 58.89% | 68.32% | |
| 35.01% | 28.75% | 36.25% | 70.01% | 57.5% | 72.49% | |
| 65.12% | 70.76% | 64.12% | 69.75% | 58.48% | 71.77% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.82 |
|
0.88 1.08 |
2.54 3.26 |
3.24 3.20 |
2.39 2.07 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 1.06 |
|
0.82 0.82 |
2.54 3.10 |
3.60 3.40 |
2.33 2.07 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 3.20 |
3.40 3.30 |
2.62 2.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.07 |
|
0.83 0.83 |
2.54 3.10 |
3.60 3.40 |
2.33 2.07 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
|
0.83 0.80 |
2.55 3.40 |
3.50 3.40 |
2.38 2.05 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.77 |
|
0.79 1.02 |
2.70 3.40 |
3.40 3.30 |
2.40 2.05 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.91 |
|
0.82 0.88 |
2.60 3.10 |
3.50 3.30 |
2.38 2.15 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 1.08 |
|
0.85 0.82 |
2.51 2.97 |
3.40 3.40 |
2.34 2.13 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.08 |
|
0.85 0.82 |
2.51 2.97 |
3.40 3.40 |
2.34 2.13 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.98 |
|
0.98 0.78 |
2.35 3.25 |
3.45 3.40 |
2.65 2.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.70 |
|
1.05 1.05 |
2.35 3.35 |
3.40 3.30 |
2.75 2.10 |
| [AUT D2-15] เอสซี เบรเกนซ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 2 | 9 | 10 | 27 | 40 | 15 | 15 | 9.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 15 | 12 | 12 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 25 | 3 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 6 | 6 | 9 | 11 | 19 | 24 | 13 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 18 | 5 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 12 | 6 | 15 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 50.0% | |
| [AUT D2-14] สตวร์ม กราซ (เยาวชน) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 33 | 17 | 14 | 19.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 19 | 5 | 15 | 9.1% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | 12 | 9 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 3 | 6 | 12 | 5 | 16 | 15 | 15 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 8 | 15 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 14 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) | 3-1 | ออสเตรีย ลัสเตนัว |
| ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ | 1-1 | เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก |
| คัพเฟ่นเบิร์ก | 0-2 | ราปิด เวียนนา (เยาวชน) |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 0-1 | เอสเคยู อัมเสตทเทน |
| เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | 0-1 | เฟริส เวียนนา 1894 |
| เอสซี เบรเกนซ์ | 1-3 | สตวร์ม กราซ (เยาวชน) |
| ซังค์ พอลเท่น | 2-0 | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต |
| เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | 0-0![]() |
สตริปฟิง |