บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
เวอร์มอนต์กรีน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แบล็ควอทช์รัช | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เอฟซี แอซเท็ก | 0-0![]() |
ฟอร์ทลอเดอร์เดลสไตร์เกอร์ส |
นอร์ทแคโรไลนา เอฟซี (ยู 23) | 0-0![]() |
ชาร์ลอตต์ อินดีท์ บี |
เอเอฟซี แอน อาร์เบอร์ | vs | ยูเนี่ยน เอฟซี มาคอมบ์ |
เบรวาร์ด เอสซี | vs | โนน่า เอฟซี |
โทแบคโค โร้ด | vs | เซเลมซิตี้ |
เวอร์มอนต์กรีน | vs | แบล็ควอทช์รัช |
จีเอฟไอ วูดแลนด์ส | vs | ลาเรโด ฮีท |
โดธาน ยูไนเต็ด เอสซี | vs | อีสต์แอตแลนตา |
โลนสตาร์ เอสซี | vs | เอซี ฮูสตัน ซูร์ |
มิดเลคส์ ยูไนเต็ด | vs | นานี เลียน |
จังทางเวสต์ซีแอตเทิล | vs | บิ๊กฟุต |