AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูเวนตูเด้ (เยาวชน) | เสมอ | บาเฮีย (เยาวชน) | ยูเวนตูเด้ (เยาวชน) | เสมอ | บาเฮีย (เยาวชน) | |
![]() | 33.46% | 37.17% | 29.37% | 66.54% | 62.83% | 70.63% |
![]() | 72.73% | 60.61% | 66.67% | 72.73% | 60.61% | 66.67% |
![]() | 36.50% | 29.93% | 33.58% | 72.99% | 59.85% | 67.15% |
![]() | 65.15% | 69.7% | 65.15% | 69.7% | 60.61% | 69.7% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.75 |
2.26 2.26 |
2.99 2.99 |
2.66 2.66 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.30 |
3.00 3.00 |
2.37 2.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.75 |
2.25 2.25 |
3.25 3.25 |
2.75 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.74 |
2.22 2.22 |
3.30 3.30 |
2.70 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.03 |
0/0.5 |
0.90 0.78 |
2.50 2.25 |
3.25 3.20 |
2.50 2.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
0/0.5 |
0.81 |
2.13 |
2.94 |
2.91 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.77 |
2.18 |
3.05 |
2.76 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.93 |
0/0.5 |
0.93 0.72 |
2.25 2.30 |
3.20 3.10 |
2.70 2.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.55 2.35 |
3.00 3.10 |
2.60 2.90 |
ยูเวนตูเด้ (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บาเฮีย (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน) | 2-1 | อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน) |
ยูเวนตูเด้ (เยาวชน) | 3-1 | บาเฮีย (เยาวชน) |
ซานโตส(เยาวชน) | 1-1 | แอร์เบ บรากันติโน่ (เยาวชน) |
เปาโล ชาซินโต ยู 20 | 0-0![]() |
เซา เซบาสเตียว ยู 20 |
ริโอ บรานโก้ เอซี (เยาวชน) | 1-2 | เนาอัส ยู 20 |
พลาซิโด เดอ แคสโตร (ยู 20) | 4-3 | เซา ฟรังซิสโก เอซี ยู 20 |
ครูไซโร่ (เยาวชน) | 3-0 | ฟลูมิเนนเซ อาร์เจ (เยาวชน) |
เซา คริสโตเวา ยู 20 | vs | อาร์ตซูล ยู 20 |
คริคูม่า เอสซี (เยาวชน) | vs | นาเซา ยู 20 |