AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แมคคินนีย์ ชูปาคาบราส | เสมอ | หลุยเซียนา ครูว์ เอฟซี | แมคคินนีย์ ชูปาคาบราส | เสมอ | หลุยเซียนา ครูว์ เอฟซี | |
![]() | 54.83% | 38.01% | 7.17% | 45.17% | 61.99% | 92.83% |
![]() | 43.05% | 64.03% | 92.93% | 43.05% | 64.03% | 92.93% |
![]() | 22.59% | 31.00% | 46.42% | 45.17% | 61.99% | 92.83% |
![]() | 76.75% | 68.72% | 54.53% | 46.5% | 62.55% | 90.94% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
|
0.80 0.80 |
7.70 |
5.40 |
1.19 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.80 0.80 |
8.80 8.80 |
6.10 6.10 |
1.15 1.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.50 10.00 |
6.00 6.50 |
1.18 1.17 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
|
0.81 0.81 |
8.80 8.80 |
6.10 6.10 |
1.15 1.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
|
0.83 0.85 |
7.50 9.50 |
5.25 5.75 |
1.27 1.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.94 |
|
0.77 0.81 |
9.50 9.50 |
5.80 5.80 |
1.20 1.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.91 |
|
0.82 0.81 |
12.00 12.00 |
6.50 6.50 |
1.17 1.17 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 |
|
0.84 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.82 0.82 |
9.90 9.90 |
6.10 6.10 |
1.17 1.17 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
|
0.69 0.75 |
7.25 11.50 |
5.25 6.50 |
1.24 1.16 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.00 11.00 |
5.50 6.75 |
1.30 1.20 |
แมคคินนีย์ ชูปาคาบราส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
หลุยเซียนา ครูว์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซูเอโนะ เอฟซี | 4-2 | โรเชสเตอร์ เอฟซี |
ไมอามี่ เอซี | 0-16 | ซาราโซตา พาราไดซ์ |
นอร์ทแคโรไลนา เอฟซี (ยู 23) | 4-0 | เอสซี ยูไนเต็ด แบนตัมส์ |
เดลาแวร์ | 1-5 | เวสต์เชสเตอร์ยูไนเต็ด |
คริสโต เอฟซี | 2-2 | พาทักเซนท์ เอฟเอ |
แอครอน | 2-0 | อี้หลี่ สปอร์ต เซ็นเตอร์ |
แมนแฮตตัน เอสซี | 3-4 | มอร์ริส อีลิท |
สเตเทน ไอแลนด์ เอเอสซี | 1-2 | ฮัดสัน วัลเลย์ แฮมเมอร์ส |
ยูเนี่ยน เอฟซี มาคอมบ์ | 1-3 | ฟลินท์ ซิตี้ บัคส์ |
เวอร์มอนต์กรีน | 3-1 | แบล็ค ร็อค เอฟซี |
เวอร์จิเนียบีชซิตี้ | 0-2 | ชาร์ลอตต์สวิลล์บลูส์ |
เดอะ วิลล่าเกส | 6-3 | เบรวาร์ด เอสซี |
อโปเทอส | 0-0 | แอชวิลล์ซิตี้ |
คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | 4-0 | จีเอฟไอ วูดแลนด์ส |
ดีมอยน์ เมเนซ | 3-1 | ซันฟลาวเวอร์สเตท เอฟซี |
มิสซิสซิปปี้ บริล่า | 0-1 | ถนนลิตเติ้ลร็อค |
บัลลาร์ด | 3-0 | มิดเลคส์ ยูไนเต็ด |
โคลัมบัส ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0![]() |
มอนต์โกเมอรี ยูไนเต็ด |
แมคคินนีย์ ชูปาคาบราส | 2-3 | หลุยเซียนา ครูว์ เอฟซี |
พีโอเรียซิตี้ | 1-2 | สปริงฟิลด์ เอฟซี |
โดธาน ยูไนเต็ด เอสซี | 0-0![]() |
เอเธนส์ ยูไนเต็ด |
อคาเดมิก้า เอสซี | 0-2 | อัลมาเดน เอฟซี |
เรดแลนด์ส เอฟซี | 7-0 | ฮิปโปแคมปัส ออฟ เซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนีย |
สตาร์ เอฟซี | 1-3 | เวนทูรา เคาน์ตี้ ฟิวชั่น |