AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดปอร์ติโว มัลโดนาโด | เสมอ | โอเรียนทอล | เดปอร์ติโว มัลโดนาโด | เสมอ | โอเรียนทอล | |
![]() | 24.35% | 35.27% | 40.38% | 75.65% | 64.73% | 59.62% |
![]() | 76.47% | 65.88% | 57.65% | 76.47% | 65.88% | 57.65% |
![]() | 37.83% | 32.36% | 29.81% | 75.65% | 64.73% | 59.62% |
![]() | 64.41% | 67.43% | 68.16% | 71.19% | 65.13% | 63.68% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.22 2.22 |
2.78 2.78 |
2.92 2.92 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
1.04 0.82 |
2.05 2.23 |
2.97 3.00 |
3.40 2.96 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.25 |
2.90 2.87 |
3.60 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
1.05 0.83 |
2.05 2.23 |
2.97 3.00 |
3.40 2.96 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.80 |
2.38 2.25 |
2.88 2.87 |
3.00 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.79 |
2.12 2.23 |
3.00 3.00 |
3.20 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.81 |
2.05 2.30 |
3.00 2.90 |
3.60 3.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.04 |
0.50 0/0.5 |
0.76 0.80 |
1.98 2.27 |
2.91 2.79 |
3.70 2.93 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.04 |
0.50 0/0.5 |
0.76 0.80 |
1.98 2.27 |
2.91 2.79 |
3.70 2.93 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.63 0.73 |
2.30 2.30 |
2.80 2.95 |
2.90 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.25 |
3.00 2.85 |
3.75 3.20 |
เดปอร์ติโว มัลโดนาโด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอเรียนทอล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |