AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แอลจีเรีย (ญ) | เสมอ | บอตสวานา ( ญ ) | แอลจีเรีย (ญ) | เสมอ | บอตสวานา ( ญ ) | |
![]() | 17.82% | 41.09% | 41.09% | 82.18% | 58.91% | 58.91% |
![]() | 81.15% | 59.69% | 59.15% | 81.15% | 59.69% | 59.15% |
![]() | 41.09% | 29.46% | 29.46% | 82.18% | 58.91% | 58.91% |
![]() | 54.46% | 70.54% | 75% | 91.07% | 58.93% | 50% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.73 |
0.75 0.75 |
0.86 1.07 |
1.66 1.52 |
3.54 3.73 |
3.75 4.42 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.72 |
0.75 0.75 |
0.91 1.04 |
1.67 1.54 |
3.85 4.05 |
3.85 4.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.57 |
3.70 3.90 |
3.75 4.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.73 |
0.75 0.75 |
0.92 1.05 |
1.67 1.54 |
3.85 4.05 |
3.85 4.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
1.75 1.00 |
0.90 0.80 |
1.25 1.57 |
5.75 4.10 |
7.00 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.72 |
0.75 0.75 |
0.91 1.04 |
1.67 1.54 |
3.90 4.10 |
3.90 4.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.99 |
1.75 1.00 |
0.86 0.75 |
1.22 1.57 |
5.75 4.00 |
9.00 4.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.71 |
0.75 0.75 |
0.84 1.09 |
1.73 1.55 |
3.60 3.85 |
3.80 4.75 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.71 |
0.75 0.75 |
0.84 1.09 |
1.73 1.55 |
3.60 3.85 |
3.80 4.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.68 |
1.75 0.75 |
0.78 0.98 |
1.23 1.58 |
5.75 4.00 |
7.00 4.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 1.60 |
4.20 3.90 |
6.25 4.50 |
แอลจีเรีย (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บอตสวานา ( ญ ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอลจีเรีย (ญ) | vs | บอตสวานา ( ญ ) |