AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทาคูแรมโบ | เสมอ | ซีเอ แอตเทนาส | ทาคูแรมโบ | เสมอ | ซีเอ แอตเทนาส | |
![]() | 26.40% | 37.71% | 35.89% | 73.6% | 62.29% | 64.11% |
![]() | 73.94% | 63.64% | 62.42% | 73.94% | 63.64% | 62.42% |
![]() | 36.80% | 31.14% | 32.06% | 73.6% | 62.29% | 64.11% |
![]() | 62.8% | 69.35% | 67.86% | 74.4% | 61.31% | 64.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
1.02 1.02 |
2.39 2.42 |
2.76 2.70 |
2.69 2.72 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.84 |
0/0.5 |
0.90 0.98 |
2.17 2.46 |
3.10 2.99 |
2.95 2.63 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.50 |
3.00 2.87 |
3.10 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
0/0.5 |
0.91 0.99 |
2.17 2.46 |
3.10 2.99 |
2.95 2.63 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.83 |
0/0.5 |
0.88 0.98 |
2.15 2.50 |
3.25 3.20 |
3.00 2.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
|
0.98 0.97 |
2.46 2.46 |
3.00 3.00 |
2.60 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.82 |
0/0.5 |
0.84 0.98 |
2.20 2.55 |
3.10 2.90 |
3.13 2.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.70 0.85 |
|
1.04 0.99 |
2.08 2.53 |
3.05 2.81 |
3.15 2.72 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.85 |
|
1.04 0.99 |
2.08 2.53 |
3.05 2.81 |
3.15 2.72 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.74 |
0/0.5 |
0.75 0.87 |
2.10 2.50 |
3.15 3.00 |
2.95 2.65 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.50 |
3.35 2.85 |
2.55 2.80 |
ทาคูแรมโบ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอ แอตเทนาส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |