AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เทรโอเวนสตาร์ | เสมอ | อาแฟน ลิโด้ | เทรโอเวนสตาร์ | เสมอ | อาแฟน ลิโด้ | |
| 15.07% | 39.35% | 45.59% | 84.93% | 60.65% | 54.41% | |
| 84.19% | 55.85% | 59.96% | 84.19% | 55.85% | 59.96% | |
| 42.36% | 29.55% | 28.09% | 84.71% | 59.1% | 56.18% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.75 |
4.40 4.10 |
4.00 3.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.00 |
1.00 0.75 |
0.81 0.80 |
1.57 1.80 |
4.10 3.80 |
4.75 3.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.73 |
1.00 0.50 |
0.73 0.87 |
1.54 1.77 |
4.30 3.80 |
3.90 3.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.83 |
4.20 3.65 |
4.50 3.60 |
| [WAL FAWCS-9] เทรโอเวนสตาร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 34 | 22 | 9 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | 11 | 13 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 16 | 11 | 7 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 5 | 6 | 6 | 11 | 14 | 21 | 11 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 13 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 50.0% | |
| [WAL FAWCS-14] อาแฟน ลิโด้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 38 | 12 | 14 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | 5 | 14 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 21 | 7 | 10 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 2 | 8 | 8 | 8 | 16 | 14 | 15 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 14 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | 8 | 14 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0.0% | |
| นิวพอร์ตซิตี้ | 1-1 | คาเรา เอลี่ |
| Pontypridd | 0-3 | อัมมันฟอร์ด |
| เทรเฟลิน | 3-1 | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
| แบกแลน ดรากอนส์ | 0-0![]() |
อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | vs | แคมเบรียน ไคลดัค |
| เทรโอเวนสตาร์ | vs | อาแฟน ลิโด้ |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | vs | ลันวิท เมเจอร์ |
| คาร์มาร์เธ็น | vs | คุมบราน เซลติก |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | vs | รีห์ล เอฟซี |
| ภูเขาฟลินท์ | vs | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| เกรสฟอร์ดแอธเลติก | vs | เพนรินคอช |
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | vs | คาร์เออร์ว |
| Holyhead Hotspur | vs | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| โมลด อเล็กซานดรา | vs | เดนบีห์ทาวน์ |
| รูตินทาวน์ เอฟซี | vs | โฮลลีย์เวลล์ |
| นิวทาวน์ เอเอฟซี | vs | ลานดูเนา |