AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | เสมอ | แบกแลน ดรากอนส์ | อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | เสมอ | แบกแลน ดรากอนส์ | |
| 31.20% | 40.33% | 28.47% | 68.8% | 59.67% | 71.53% | |
| 70.12% | 57.32% | 72.56% | 70.12% | 57.32% | 72.56% | |
| 34.52% | 29.46% | 36.01% | 69.05% | 58.93% | 72.02% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
|
0.80 0.90 |
2.50 2.50 |
3.60 3.60 |
2.30 2.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.88 |
|
0.82 0.91 |
2.63 3.00 |
3.40 3.40 |
2.40 2.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.75 |
|
0.69 0.81 |
2.45 2.85 |
3.50 3.40 |
2.25 2.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.90 |
3.45 3.25 |
2.35 2.25 |
| [WAL FAWCS-15] อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 3 | 3 | 12 | 13 | 38 | 12 | 15 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 16 | 5 | 15 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 | 7 | 11 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 1 | 5 | 12 | 6 | 24 | 8 | 16 | 5.6% |
| ทีมเหย้า | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 14 | 4 | 16 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 16.7% | |
| [WAL FAWCS-11] แบกแลน ดรากอนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 22 | 19 | 11 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 15 | 13 | 9 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 12 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 7 | 8 | 2 | 15 | 8 | 29 | 4 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 20 | 2 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 50.0% | |
| อัมมันฟอร์ด | 0-4 | เทรเฟลิน |
| คุมบราน เซลติก | 0-0![]() |
Pontypridd |
| อาแฟน ลิโด้ | 0-1 | คาร์มาร์เธ็น |
| เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 1-5 | คาเรา เอลี่ |
| แคมเบรียน ไคลดัค | 2-0 | นิวพอร์ตซิตี้ |
| ภูเขาฟลินท์ | 0-0![]() |
ลานดูเนา |
| รีห์ล เอฟซี | 2-1 | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | 2-1![]() |
เกรสฟอร์ดแอธเลติก |
| ลันวิท เมเจอร์ | vs | เทรโอเวนสตาร์ |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | vs | แบกแลน ดรากอนส์ |
| คาร์เออร์ว | vs | Holyhead Hotspur |
| เดนบีห์ทาวน์ | vs | นิวทาวน์ เอเอฟซี |
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | vs | รูตินทาวน์ เอฟซี |
| โฮลลีย์เวลล์ | vs | โมลด อเล็กซานดรา |
| เพนรินคอช | vs | บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส |
| อเบอรี่สวิธทาวน์ | vs | คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี |