AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | เสมอ | รูตินทาวน์ เอฟซี | บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | เสมอ | รูตินทาวน์ เอฟซี | |
| 19.46% | 40.00% | 40.54% | 80.54% | 60% | 59.46% | |
| 81.02% | 60.04% | 58.93% | 81.02% | 60.04% | 58.93% | |
| 39.87% | 29.24% | 30.90% | 79.73% | 58.47% | 61.79% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0.50 0.50 |
0.98 0.98 |
1.80 1.80 |
3.90 3.90 |
3.40 3.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.85 |
0.50 0.50 |
0.98 0.94 |
1.80 1.83 |
3.70 3.70 |
3.75 3.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.73 |
0.50 0.50 |
0.90 0.83 |
1.71 1.79 |
3.60 3.70 |
3.70 3.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.83 |
3.75 3.75 |
3.45 3.45 |
| [WAL FAWCN-13] บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 31 | 19 | 13 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 5 | 11 | 13 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 26 | 8 | 11 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 5 | 8 | 5 | 9 | 10 | 23 | 10 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | 10 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | 11 | 9 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% | |
| [WAL FAWCN-16] รูตินทาวน์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 3 | 5 | 13 | 25 | 45 | 14 | 16 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | 9 | 14 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 31 | 5 | 16 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 6 | 7 | 8 | 17 | 20 | 25 | 7 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 12 | 11 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 14 | 13 | 5 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 33.3% | |
| อาแฟน ลิโด้ | 0-1 | นิวพอร์ตซิตี้ |
| อัมมันฟอร์ด | 0-0 | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
| คาร์มาร์เธ็น | 0-2 | เทรเฟลิน |
| แคมเบรียน ไคลดัค | 3-0 | คาเรา เอลี่ |
| เดนบีห์ทาวน์ | 0-0![]() |
Holyhead Hotspur |
| ลานดูเนา | 7-1 | เกรสฟอร์ดแอธเลติก |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | vs | แบกแลน ดรากอนส์ |
| ลันวิท เมเจอร์ | vs | คุมบราน เซลติก |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | vs | Pontypridd |
| ภูเขาฟลินท์ | vs | กุลสฟิลด์ เอฟซี |
| รีห์ล เอฟซี | vs | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | vs | รูตินทาวน์ เอฟซี |
| คาร์เออร์ว | vs | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| โฮลลีย์เวลล์ | vs | นิวทาวน์ เอเอฟซี |
| เพนรินคอช | vs | โมลด อเล็กซานดรา |
| อเบอรี่สวิธทาวน์ | vs | เทรโอเวนสตาร์ |