AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบนท์ลีห์ กรีนส์ ยู 23 | เสมอ | บูลลีน ไลอ้อนส์ ยู 23 | เบนท์ลีห์ กรีนส์ ยู 23 | เสมอ | บูลลีน ไลอ้อนส์ ยู 23 | |
![]() | 40.81% | 45.24% | 13.95% | 59.19% | 54.76% | 86.05% |
![]() | 59% | 54.76% | 86.24% | 59% | 54.76% | 86.24% |
![]() | 30.95% | 26.19% | 42.86% | 61.9% | 52.38% | 85.71% |
![]() | 69.05% | 73.81% | 57.14% | 61.9% | 52.38% | 85.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.64 |
|
0.95 1.13 |
4.35 4.05 |
4.80 4.69 |
1.46 1.52 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.33 3.90 |
4.80 4.50 |
1.48 1.57 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.65 |
|
0.99 1.14 |
4.35 4.05 |
4.80 4.70 |
1.46 1.52 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.98 0.97 |
4.00 3.50 |
5.00 4.75 |
1.50 1.61 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.87 |
|
0.97 0.92 |
4.00 3.60 |
5.00 4.80 |
1.50 1.57 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.85 |
|
0.96 0.87 |
4.80 4.20 |
5.00 4.60 |
1.45 1.55 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.85 |
4.00 |
4.35 |
1.56 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.74 |
|
0.95 1.02 |
4.65 4.30 |
4.45 4.40 |
1.49 1.53 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.80 |
|
0.83 0.84 |
3.90 3.70 |
4.90 4.90 |
1.47 1.61 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.95 3.95 |
4.90 4.90 |
1.57 1.57 |
เบนท์ลีห์ กรีนส์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บูลลีน ไลอ้อนส์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบนท์ลีห์ กรีนส์ ยู 23 | 3-3 | บูลลีน ไลอ้อนส์ ยู 23 |