AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบย์สวอเตอร์ ซิตี้ ยู 23 | เสมอ | เวสเทิร์นอัศวิน ยู 23 | เบย์สวอเตอร์ ซิตี้ ยู 23 | เสมอ | เวสเทิร์นอัศวิน ยู 23 | |
![]() | 14.44% | 44.51% | 41.05% | 85.56% | 55.49% | 58.95% |
![]() | 85.58% | 56.73% | 57.69% | 85.58% | 56.73% | 57.69% |
![]() | 42.78% | 27.74% | 29.48% | 85.56% | 55.49% | 58.95% |
![]() | 57.14% | 71.43% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 57.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
1.00 |
0.82 |
1.52 |
3.99 |
4.08 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
0.95 0.95 |
1.46 1.46 |
4.50 4.50 |
4.15 4.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.50 |
4.50 4.40 |
4.40 4.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
1.00 1.00 |
0.96 0.96 |
1.46 1.46 |
4.50 4.50 |
4.15 4.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
1.00 1.00 |
0.98 1.00 |
1.50 1.50 |
4.50 4.50 |
4.50 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
1.00 |
0.98 |
1.47 |
4.50 |
4.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
1.00 1.00 |
0.97 0.97 |
1.49 1.49 |
4.25 4.25 |
4.65 4.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
1.00 1.00 |
0.97 0.97 |
1.49 1.49 |
4.25 4.25 |
4.65 4.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.73 |
1.00 1.00 |
0.83 0.92 |
1.47 1.54 |
4.40 4.60 |
4.40 4.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.53 |
4.50 4.50 |
4.70 4.70 |
เบย์สวอเตอร์ ซิตี้ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสเทิร์นอัศวิน ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอลิมปิก คิงส์เวย์ ยู 23 | 1-0![]() |
เพิร์ธ เรดสตาร์ เอฟซี ยู 23 |
เพิร์ธ เอสซี ยู 23 | 0-0![]() |
ซอร์เรนโต ยู 23 |
ฟรีแมนเทิล ซิตี้ เอฟซี ยู 23 | 1-0![]() |
สเตอร์ลิง มาซิโดเนีย ยู 23 |
บัลกัตต้า ยู 23 | 2-1![]() |
อาร์มาเดล ยู 23 |
เบย์สวอเตอร์ ซิตี้ ยู 23 | 0-0![]() |
เวสเทิร์นอัศวิน ยู 23 |