AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อดัมส์ทาวน์ โรสบัด(สำรอง) | เสมอ | บรอดมีโดว์ เมจิค สำรอง | อดัมส์ทาวน์ โรสบัด(สำรอง) | เสมอ | บรอดมีโดว์ เมจิค สำรอง | |
![]() | 30.82% | 44.96% | 24.22% | 69.18% | 55.04% | 75.78% |
![]() | 70.11% | 54.02% | 75.86% | 70.11% | 54.02% | 75.86% |
![]() | 35.06% | 27.01% | 37.93% | 70.11% | 54.02% | 75.86% |
![]() | 68.23% | 71.55% | 60.22% | 63.54% | 56.91% | 79.56% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 1.28 |
|
0.84 0.60 |
2.57 3.05 |
3.75 3.75 |
2.02 1.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.29 |
|
0.85 0.61 |
2.57 3.05 |
3.75 3.75 |
2.02 1.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.00 |
|
0.93 0.80 |
2.60 3.20 |
4.00 4.20 |
2.10 1.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.99 |
|
0.92 0.79 |
2.60 3.20 |
4.00 4.20 |
2.10 1.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.94 |
|
0.86 0.78 |
3.30 3.50 |
3.90 3.90 |
1.85 1.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.11 1.11 |
|
0.66 0.66 |
3.15 3.15 |
3.60 3.60 |
1.82 1.82 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.11 1.11 |
|
0.66 0.66 |
3.15 3.15 |
3.60 3.60 |
1.82 1.82 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.91 |
|
0.78 0.74 |
2.55 3.35 |
3.90 4.10 |
2.05 1.80 |
อดัมส์ทาวน์ โรสบัด(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บรอดมีโดว์ เมจิค สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |