AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | เสมอ | นิว แลมบ์ตัน เอฟซี สำรอง | คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | เสมอ | นิว แลมบ์ตัน เอฟซี สำรอง | |
![]() | 15.44% | 49.16% | 35.40% | 84.56% | 50.84% | 64.6% |
![]() | 85.07% | 56.65% | 58.29% | 85.07% | 56.65% | 58.29% |
![]() | 42.25% | 25.35% | 32.39% | 84.51% | 50.7% | 64.79% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.83 |
1.00 1.25 |
0.90 0.98 |
1.57 1.42 |
5.00 5.50 |
3.60 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.82 |
1.00 1.25 |
0.89 0.97 |
1.57 1.42 |
5.00 5.50 |
3.60 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.80 |
1.00 1.25 |
0.85 0.93 |
1.55 1.40 |
4.50 5.00 |
4.33 5.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
1.25 1.25 |
0.99 0.99 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.75 |
1.00 1.25 |
0.76 0.89 |
1.54 1.44 |
4.90 5.25 |
3.50 4.70 |
คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นิว แลมบ์ตัน เอฟซี สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |