AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โตเว โปลี | เสมอ | เพอแมรี่ ยูไนเต็ด | โตเว โปลี | เสมอ | เพอแมรี่ ยูไนเต็ด | |
![]() | 53.96% | 38.97% | 7.07% | 46.04% | 61.03% | 92.93% |
![]() | 41.48% | 64.38% | 94.15% | 41.48% | 64.38% | 94.15% |
![]() | 22.93% | 30.66% | 46.41% | 45.85% | 61.32% | 92.82% |
![]() | 76.91% | 69.44% | 53.65% | 46.17% | 61.12% | 92.7% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.00 10.00 |
7.00 7.00 |
1.18 1.17 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
9.00 9.00 |
6.50 6.50 |
1.18 1.18 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.93 0.93 |
11.50 11.50 |
7.00 7.00 |
1.15 1.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.90 |
|
0.72 0.75 |
8.75 10.00 |
6.25 6.75 |
1.16 1.17 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.00 11.00 |
6.50 7.25 |
1.22 1.17 |
โตเว โปลี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เพอแมรี่ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กนิสตัน โอเกลี | 0-5 | เอฟซีคอนตู |
สปอร์ติ้ง คริสตินา | vs | เอฟเอฟ จาโร II |
อีพีเอส สำรอง | vs | เอฟซีเอสพู |
โปซีท | vs | อีบีเค เอสพู |
โตเว โปลี | vs | เพอแมรี่ ยูไนเต็ด |
ซิบโบ-วาร์การ์น่า | vs | แอตแลนติส เอฟซี/อาคาเตเมีย |
เคพีเอส | vs | วิลลาน โพจัต |
โอพีเอส อูลู | vs | กะปา 1924 |
โอทีพี โออูลู | vs | โรลล่อน โปเจ็ท |