AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บลูเมเนา อีซี | เสมอ | ยูเวนตุสเอสซี | บลูเมเนา อีซี | เสมอ | ยูเวนตุสเอสซี | |
![]() | 22.73% | 36.36% | 40.91% | 77.27% | 63.64% | 59.09% |
![]() | 78.36% | 60.23% | 61.4% | 78.36% | 60.23% | 61.4% |
![]() | 38.01% | 33.04% | 28.95% | 76.02% | 66.08% | 57.89% |
![]() | 60.72% | 68.35% | 70.93% | 78.56% | 63.3% | 58.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.10 3.10 |
3.40 3.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.90 |
0.50 0.50 |
0.78 0.90 |
2.00 1.85 |
3.20 3.40 |
3.60 3.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0.50 0.50 |
0.88 0.88 |
1.85 1.85 |
3.40 3.40 |
3.30 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.95 |
0/0.5 0.50 |
1.03 0.84 |
2.05 1.91 |
2.90 3.13 |
3.60 3.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0.50 0.50 |
0.89 0.89 |
1.87 1.87 |
3.20 3.20 |
3.65 3.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0.50 0.50 |
0.89 0.89 |
1.87 1.87 |
3.20 3.20 |
3.65 3.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.81 |
0.50 0.50 |
0.66 0.84 |
1.90 1.84 |
3.00 3.25 |
3.50 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.85 |
3.15 3.15 |
3.55 3.90 |
บลูเมเนา อีซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเวนตุสเอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |