AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เรอัล โทมายาโป U19 | เสมอ | เดอะ สตรองเกสต์ ยู 19 | เรอัล โทมายาโป U19 | เสมอ | เดอะ สตรองเกสต์ ยู 19 | |
![]() | 24.03% | 42.20% | 33.76% | 75.97% | 57.8% | 66.24% |
![]() | 76.4% | 56.67% | 66.93% | 76.4% | 56.67% | 66.93% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 |
3.75 |
2.87 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.05 2.05 |
3.60 3.60 |
2.88 2.87 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.89 |
2.07 |
3.80 |
2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 |
|
0.77 |
|
|
|
เรอัล โทมายาโป U19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดอะ สตรองเกสต์ ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |