AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เมจิก ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 | เมจิก ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 | |
![]() | 41.53% | 44.00% | 14.47% | 58.47% | 56% | 85.53% |
![]() | 58.46% | 55.98% | 85.56% | 58.46% | 55.98% | 85.56% |
![]() | 28.57% | 28.57% | 42.86% | 57.14% | 57.14% | 85.71% |
![]() | 70.67% | 72.15% | 57.19% | 58.66% | 55.71% | 85.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
|
0.98 |
3.29 |
3.54 |
1.77 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
|
0.75 0.85 |
4.19 3.90 |
4.44 4.40 |
1.46 1.51 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.86 |
|
0.76 0.86 |
4.20 3.90 |
4.45 4.40 |
1.46 1.51 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
|
0.80 0.85 |
4.50 4.10 |
4.50 4.33 |
1.50 1.57 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.94 |
|
0.75 0.84 |
4.20 4.10 |
4.50 4.40 |
1.46 1.51 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.89 |
|
0.78 0.83 |
4.75 4.60 |
4.50 4.50 |
1.50 1.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.78 0.78 |
4.60 4.60 |
4.25 4.25 |
1.50 1.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.78 0.78 |
4.60 4.60 |
4.25 4.25 |
1.50 1.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.87 |
|
0.67 0.77 |
4.40 4.20 |
4.40 4.50 |
1.47 1.57 |
เมจิก ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |