AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี | เสมอ | โซลอคซาร์ | ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี | เสมอ | โซลอคซาร์ | |
| 27.67% | 40.05% | 32.28% | 72.33% | 59.95% | 67.72% | |
| 71.17% | 60.46% | 68.37% | 71.17% | 60.46% | 68.37% | |
| 36.17% | 29.98% | 33.86% | 72.33% | 59.95% | 67.72% | |
| 64.46% | 70.48% | 65.06% | 71.08% | 59.04% | 69.88% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.85 |
0/0.5 |
0.75 0.95 |
2.21 2.37 |
3.00 3.05 |
2.59 2.49 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 0.60 |
0/0.5 |
0.71 1.28 |
2.28 2.17 |
3.30 3.40 |
2.66 2.74 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.30 |
3.25 3.25 |
2.60 2.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.61 |
0/0.5 |
0.72 1.29 |
2.28 2.17 |
3.30 3.40 |
2.66 2.74 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.03 |
0/0.5 |
0.95 0.78 |
2.40 2.25 |
3.40 3.50 |
2.50 2.63 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.70 |
0/0.5 |
0.71 1.13 |
2.28 2.29 |
3.30 3.40 |
2.70 2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.76 |
|
0.94 1.05 |
2.45 2.38 |
3.30 3.30 |
2.55 2.70 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 0.74 |
0/0.5 |
0.76 1.06 |
2.23 2.24 |
3.30 3.35 |
2.74 2.66 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.74 |
0/0.5 |
0.76 1.06 |
2.23 2.24 |
3.30 3.35 |
2.74 2.66 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 1.05 |
0/0.5 |
0.81 0.64 |
2.35 2.25 |
3.30 3.35 |
2.45 2.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.45 |
3.50 3.20 |
2.70 2.65 |
| [HUN D2E-15] ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | 9 | 15 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 13 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 14 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 15 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% | |
| [HUN D2E-10] โซลอคซาร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | 12 | 10 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 8 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 11 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 5 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี | 0-0![]() |
โซลอคซาร์ |