AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทานาบี ยู23 | เสมอ | อินเดเปนเดนเต เอสพี ยู 23 | ทานาบี ยู23 | เสมอ | อินเดเปนเดนเต เอสพี ยู 23 | |
![]() | 15.67% | 36.93% | 47.41% | 84.33% | 63.07% | 52.59% |
![]() | 83.76% | 61.7% | 54.55% | 83.76% | 61.7% | 54.55% |
![]() | 42.17% | 31.43% | 26.41% | 84.34% | 62.85% | 52.81% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.55 |
3.90 3.80 |
4.60 4.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
1.00 1.00 |
0.83 0.83 |
1.57 1.57 |
3.70 3.70 |
4.75 4.75 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
1.00 1.00 |
0.82 0.82 |
1.59 |
3.75 |
4.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
1.00 1.00 |
0.71 0.75 |
1.56 1.60 |
3.70 3.80 |
4.70 4.80 |
ทานาบี ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อินเดเปนเดนเต เอสพี ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |