บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[BLR D1-10] อาร์เซน่อล เดอร์ซินสค์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 20 | 18 | 10 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | 10 | 25.0% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 9 | 10 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 5 | 8 | 2 | 11 | 9 | 23 | 6 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12.5% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 14 | 2 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 50.0% |
[RUS D1-12] เนฟเทคคิมิค นิชเนคามัสค์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 37 | 38 | 12 | 26.5% |
ทีมเหย้า | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 14 | 24 | 11 | 35.3% |
ทีมเยือน | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 23 | 14 | 14 | 17.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 9 | 17 | 8 | 18 | 14 | 44 | 9 | 26.5% |
ทีมเหย้า | 17 | 3 | 12 | 2 | 6 | 4 | 21 | 14 | 17.6% |
ทีมเยือน | 17 | 6 | 5 | 6 | 12 | 10 | 23 | 3 | 35.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% |
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 2-2 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม |
ออสเตรียเวียนนา | 0-0 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
อาร์เอสวี ไอน์ทรัค | 1-4 | เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 |
วินเตอร์ทูร์(N) | 5-0 | บรูห์ล เอสจี |
ทูเอส เอ็นเนเปเทล | 0-2 | วุพเพอร์ทัลเลอร์ |
เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 7-0 | เอสซี เวอร์ล II |
ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท | 0-0![]() |
อีทีเอสวี ฮัมบวร์ก |
เอสวีจี ไรชีเนา | 0-3 | เอสวี เคมาเต็น |
เอสซี ซอปรอน | 4-2 | ทุซุก |
วอร์เดอร์แลนด์(ญ) | 0-4 | กราสฮ็อปเปอร์ (ญ) |
โซล็อตเทิร์น | 2-4 | ไบรเทนเรน |
ตูรู ดุซเซลดอร์ฟ | 0-0![]() |
เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต |
ไวเด้นบรูค | 2-1 | ทูเอส ฮิลทรัป |
ลักเซมเบิร์กซิตี้ | 0-0 | บิสเซ่น |
สปอร์ทฟรุนเด้ อิสบาชทัล | 1-1 | เฟิร์นวาลด์ |
เซฟน์ คริบวร์ | 2-1 | แบกแลน ดรากอนส์ |
โพรเกรส นีเดอร์คอร์น | 1-2 | มาเมอร์ |
ธนาคาร โอ ดี | 1-3 | อินเวอร์เนสส์ |
ทาฟฟ์ เวลล์ | 0-0![]() |
เมอร์ธีร์ทาวน์ |
เอนฟิลด์ | 2-4 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
ปีเตอร์เฮด | 3-0![]() |
อเบอร์ดีน(สำรอง) |
เอฟซี อลิซอนเทีย สไตน์เซล | 2-3 | โรดังเจ 91 |
อาแฟน ลิโด้ | 3-4![]() |
ไบรตัน เฟอร์รี แอทเลติก |
ฮิเบอร์เนี่ยน | 3-2![]() |
ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น |
เชอร์บอร์นทาวน์ | 1-0![]() |
เยโอวิล ทาวน์ |
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 4-0![]() |
บัคลี่ย์ ทาวน์ |
ชอร์เล่ย์ เอฟซี | 0-1![]() |
เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
แอชตัน ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
ซอลฟอร์ด ซิตี้ |
เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 0-0![]() |
Goytre AFC |
เรอัล ซีดี เอสปานา | vs | ซีดี อากีลา |
อาร์เซน่อล เดอร์ซินสค์ | vs | เนฟเทคคิมิค นิชเนคามัสค์ |
วิดซอว์ ลอดส์ | vs | ปิแอส กลิวิส |
แรนส์ | vs | สตาด บริโอแช็ง |
พนมเปญ เอฟซี | vs | ไอเอสไอ ดังค์กอร์ เซนเชย์ เอฟซี |
มักเดเบิร์ก | vs | เอฟซี ซูริค |
ดินาโม เคียฟ | vs | มิดทิลแลนด์ |
ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก(N) | vs | เซอร์เวน่า ซเวซด้า |