AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | เสมอ | เซาท์โคส์ทวูฟส์เอฟซี(ยู 20) | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | เสมอ | เซาท์โคส์ทวูฟส์เอฟซี(ยู 20) | |
![]() | 20.49% | 44.79% | 34.71% | 79.51% | 55.21% | 65.29% |
![]() | 80.43% | 56.52% | 63.04% | 80.43% | 56.52% | 63.04% |
![]() | 39.71% | 27.71% | 32.57% | 79.43% | 55.43% | 65.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.73 |
3.90 4.00 |
3.30 3.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.83 1.83 |
4.00 4.00 |
3.10 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.90 |
0.50 0.75 |
0.94 0.82 |
1.80 1.70 |
4.00 4.10 |
3.40 3.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.78 |
0.50 0.50 |
0.76 0.87 |
1.80 1.83 |
3.90 4.10 |
3.05 3.25 |
ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซาท์โคส์ทวูฟส์เอฟซี(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |